| N. America[1] | Australia[2] | UK/Ireland[3] | Continental Europe
Latin America | Japan[4] |
Single/twin | 39in × 75in
0.97 m × 1.91 m | 36in × 75in
0.92 m x 1.87 m | 36in × 75in
0.9 m × 1.90 m | 35.4in × 79in
0.9 m × 2 m | 38in × 77in
0.97 m × 1.95 m |
Double/full | 54in × 75in
1.37 m × 1.91 m | 54in × 75in
1.37 m x 1.87 m | 54in × 75in
1.37 m × 1.91 m | 55in × 79in
1.4 m × 2.00 m | 55in × 77in
1.4 m × 1.95 m |
Queen
King (UK/Ire.)
Wide Double (Japan) | 60in × 80in
1.52 m × 2.03 m | 60in × 78in
1.5 m × 2 m | 63in × 79in
1.6 m × 2 m | 61in × 77in
1.54 m × 1.95 m |
Olympic Queen
Queen (Japan) | 66in × 80in
1.68 m × 2.03 m |
|
|
| 67in × 77in
1.7 m × 1.95 m |
King
Super King (UK/Ire.) | 76in × 80in
1.93 m × 2.03 m | 72in × 80in
1.83 m × 2.03 m | 72in × 78in
1.83 m × 1.98 m | 75in × 79in
1.90 m × 2 m | 76in × 77in
1.94 m × 1.95 m |
California King
King Long (Japan) | 72in × 84in
1.83 m × 2.13 m |
|
|
| 76in × 81in
1.94 m × 2.05 m |