|
本帖最后由 MICHELLE07 于 26-11-2013 15:04 编辑
这是截止到今年6月,澳洲的houses中位价
Jun 2013 Mar 2013 Dec 2012 Jun 2012 QoQ % YoY %
Sydney $690,064 $672,209 $662,264 $646,858 2.7% 6.7%
Melbourne $553,447 $527,245 $523,629 $521,410 5.0% 6.1%
Brisbane $440,454 $439,156 $439,156 $432,315 0.3% 1.9%
Adelaide $435,153 $431,830 $433,408 $431,952 0.8% 0.7%
Canberra $576,248 $565,969 $570,486 $553,138 1.8% 4.2%
Perth $584,487 $566,601 $559,458 $543,652 3.2% 7.5%
Hobart $317,659 $317,659 $310,155 $314,187 0.0% 1.1%
Darwin $640,665 $654,097 $643,195 $606,316 -2.1% 5.7%
National $564,325 $548,789 $544,050 $535,187 2.8% 5.4%
http://www.domain.com.au/content ... port-July-FINAL.pdf |
|