|
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?FreeOZ用户注册
x
Houses - growth Units - growth
City Median Value Growth PA 1997-2007 Last year Sept 2007 qtr Median Value Growth PA 1997-2007 Last year Sept 2007 qtr
Canberra $431,500 11.27% 10.54% 1.33% $334,500 11.11% 11.76% 2.30%
Adelaide $335,000 10.76% 13.52% 5.03% $252,000 10.65% 13.86% 4.03%
Brisbane $411,500 11.47% 15.51% 4.71% $307,000 9.21% 10.35% 1.90%
Darwin $386,500 9.41% 11.72% 0.39% $292,000 8.20% 14.08% 4.45%
Hobart $335,000 12.09% 8.55% 8.35% $244,000 11.51% 11.66% 9.90%
Melbourne $439,000 10.54% 14.63% 9.12% $333,000 10.36% 12.76% 8.57%
Perth $511,000 14.59% 4.20% 4.26% $386,500 12.60% 6.68% 3.24%
Sydney $572,000 8.23% 7.30% 0.49% $390,000 6.98% 3.57% 1.01%
Houses - rent Units - rent
City Return $ Sept 07 $ July 06 Change Return $ Sept 07 $ July 06 Change
Canberra 4.72% $390 $345 14.71% 6.55% $420 $325 25.37%
Adelaide 4.28% $275 $240 22.22% 4.97% $240 $195 23.08%
Brisbane 4.19% $330 $275 17.86% 5.10% $300 $260 20.00%
Darwin 5.78% $430 $350 24.64% 5.89% $330 $270 24.53%
Hobart 4.52% $290 $250 5.45% 4.70% $220 $200 10.00%
Melbourne 3.92% $330 $280 26.92% 4.54% $290 $245 26.09%
Perth 3.27% $320 $235 36.17% 4.05% $300 $210 33.33%
Sydney 4.02% $440 $370 23.94% 5.08% $380 $325 24.59%
Source - Residex - www.residex.com.au |
|