相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
---|
雪梨房产拍卖会热度依旧 华裔买家竞拍飙中文对喊 | 澳洲新闻 | 周星星1832 14-4-2015 | 1 186 | 周星星1832 14-4-2015 09:30 | |
---|---|---|---|---|---|
澳州府城市租金增速创历史最慢 | 澳洲新闻 | 周星星1832 12-6-2015 | 3 415 | 周星星1832 12-6-2015 09:37 | |
雪梨新楼盘先卖首置业者 公寓售价低于65万 | 澳洲新闻 | 周星星1832 29-6-2015 | 0 198 | 周星星1832 29-6-2015 15:27 | |
雪梨清盘率升至84.5% 总理街坊住宅要价超百万流拍 | 澳洲新闻 | 周星星1832 8-7-2015 | 0 67 | 周星星1832 8-7-2015 07:19 | |
雪梨15城区房价增最快 西区需求旺盛 | 澳洲新闻 | 周星星1832 21-7-2015 | 1 237 | 周星星1832 21-7-2015 09:37 | |
悉尼西是房市尾站 未来高价地区一览 | 澳洲新闻 | 周星星1832 29-10-2015 | 0 138 | 周星星1832 29-10-2015 15:41 | |
雪梨36个城区房价下降 大部分为年内最火热市场 | 澳洲新闻 | 周星星1832 19-11-2015 | 1 97 | 周星星1832 19-11-2015 08:24 | |
自住房若征收资本利得税 雪梨业主将承受最大打击 | 澳洲新闻 | 周星星1832 13-1-2016 | 1 264 | 周星星1832 13-1-2016 08:20 | |
大选逼近房价增长乏力 澳卖家暂别房市等春天 | 澳洲新闻 | 周星星1832 19-5-2016 | 1 522 | 周星星1832 19-5-2016 09:10 | |
雪梨房价影响选民支持党派 高房价选区居民支持自由党 | 澳洲新闻 | 周星星1832 6-7-2016 | 1 838 | 周星星1832 6-7-2016 09:03 | |
雪梨西区房价迅猛增长 9区加入「百万俱乐部」 | 澳洲新闻 | 周星星1832 19-7-2016 | 0 965 | 周星星1832 19-7-2016 08:21 |
GMT+11, 10-11-2024 19:57 , Processed in 0.014488 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
Powered by Discuz! X3.2
© 2001-2013 Comsenz Inc.