相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
---|
全澳住房可购性有所改善 新维两州除外 | 澳洲新闻 | 周星星1832 4-6-2015 | 1 101 | 周星星1832 4-6-2015 09:20 | |
---|---|---|---|---|---|
2015年新州预算》房市繁荣促基建加快 未来4年持续盈余 | 澳洲新闻 | 周星星1832 23-6-2015 | 0 210 | 周星星1832 23-6-2015 14:30 | |
2015年新州预算》赢家和输家一览 | 澳洲新闻 | 周星星1832 23-6-2015 | 0 77 | 周星星1832 23-6-2015 15:28 | |
维州施暴儿童骤升 性虐现象加剧 | 澳洲新闻 | 周星星1832 30-6-2015 | 0 407 | 周星星1832 30-6-2015 07:32 | |
5月营建许可同增17.6% 量力买房还须等7年 | 澳洲新闻 | 周星星1832 3-7-2015 | 0 96 | 周星星1832 3-7-2015 07:35 | |
雪梨房租增幅创5年新高 议员吁设限 与CPI挂钩 | 澳洲新闻 | 周星星1832 10-7-2015 | 0 131 | 周星星1832 10-7-2015 13:09 | |
雪梨CBD约1万套房闲置 市府或对空置房多收税费 | 澳洲新闻 | 周星星1832 17-8-2015 | 1 494 | fuzzylogic115 17-8-2015 14:26 | |
高房价将买家挤出内城区 雪梨半数公寓项目在中环 | 澳洲新闻 | 周星星1832 5-2-2016 | 1 639 | 周星星1832 5-2-2016 08:01 | |
不同买房预算 能在墨尔本哪买房? | 墨尔本 | 周星星1832 4-7-2016 | 15 6487 | sssddw 19-7-2017 14:51 |
GMT+11, 28-11-2024 00:19 , Processed in 0.013853 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
Powered by Discuz! X3.2
© 2001-2013 Comsenz Inc.