找回密码
 FreeOZ用户注册

tag 标签: 房价上涨

相关帖子

版块 作者 回复/查看 最后发表
研究指房价上涨推高首置业者年龄 澳洲新闻 周星星1832 3-10-2014 1 106 周星星1832 3-10-2014 09:28
墨市逾8成城区房价上涨 澳洲新闻 周星星1832 7-10-2014 1 115 周星星1832 7-10-2014 08:14
澳消费者信心大体平稳 房价上涨助推家庭开支 澳洲新闻 周星星1832 21-10-2014 0 244 周星星1832 21-10-2014 11:32
报告称房价上涨将刺激澳人家庭开支 澳洲新闻 周星星1832 21-10-2014 0 113 周星星1832 21-10-2014 15:48
按息不动难遏雪梨房市繁荣 专家预计房价年内继续上涨 澳洲新闻 周星星1832 5-3-2015 0 267 周星星1832 5-3-2015 13:15
澳新军团日房市仍火爆 各州拟禁当日拍卖 澳洲新闻 周星星1832 27-4-2015 1 632 蓝山夜妖 27-4-2015 15:17
顶尖经济学家警告:房价上涨危害社会 澳洲新闻 周星星1832 9-6-2015 0 113 周星星1832 9-6-2015 06:43
房价上涨都怪你们 生活百科 周星星1832 16-6-2015 40 2227 周星星1832 24-6-2015 13:31
财政部官员坚称不存在住房承受力问题 澳洲新闻 周星星1832 28-6-2015 0 205 周星星1832 28-6-2015 07:28
住房承受力恶化 首置业者零首付背2份贷款 澳洲新闻 周星星1832 28-6-2015 2 576 滚滚雷声 29-6-2015 22:41
雪墨租金承压 地产繁荣恐将落幕 澳洲新闻 周星星1832 29-6-2015 0 243 周星星1832 29-6-2015 15:26
墨市第二季度租金创新高 内东区最贵 澳洲新闻 周星星1832 11-7-2015 0 173 周星星1832 11-7-2015 07:06
墨尔本来年独立住宅涨幅或超雪梨 澳洲新闻 周星星1832 15-7-2015 0 104 周星星1832 15-7-2015 13:33
7月墨市房价涨4.8%创新高 雪墨以外增长疲弱 澳洲新闻 周星星1832 1-8-2015 0 199 周星星1832 1-8-2015 06:40
7月州府房价上涨2.8% 租金收益率创史上最低 澳洲新闻 周星星1832 3-8-2015 0 150 周星星1832 3-8-2015 15:34
海外留学生料继续支撑房价 青睐市中心学区房 澳洲新闻 周星星1832 4-8-2015 0 365 周星星1832 4-8-2015 13:53
一成投资者拥3处以上房产 澳洲新闻 周星星1832 8-8-2015 0 132 周星星1832 8-8-2015 06:35
悉尼房价200万以上城区数1年翻一倍 attach_img 澳洲新闻 周星星1832 14-8-2015 1 286 stfz 14-8-2015 13:31
雪梨40住宅区中价超200万 墨市5区上榜 澳洲新闻 周星星1832 14-8-2015 0 230 周星星1832 14-8-2015 16:08
房市繁荣掩盖还贷压力 塔州成拖欠率最高地区 澳洲新闻 周星星1832 27-8-2015 1 244 sssddw 26-2-2016 14:27

小黑屋|手机版|Archiver|FreeOZ论坛

GMT+11, 27-11-2024 00:18 , Processed in 0.016729 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部