相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
---|
报告:州府城市房价增长已放缓 | 澳洲新闻 | 周星星1832 5-9-2014 | 1 165 | 周星星1832 5-9-2014 08:21 | |
---|---|---|---|---|---|
岁末盘点:2014年房市表现最佳城区 | 澳洲新闻 | 周星星1832 18-12-2014 | 0 562 | 周星星1832 18-12-2014 14:01 | |
按息不动难遏雪梨房市繁荣 专家预计房价年内继续上涨 | 澳洲新闻 | 周星星1832 5-3-2015 | 0 267 | 周星星1832 5-3-2015 13:15 | |
澳洲房市繁荣即将结束的原因 | 税务理财 | 周星星1832 31-7-2015 | 22 4116 | 周星星1832 4-8-2015 08:38 | |
雪梨拍卖会清盘率一路走低 春季或让出「最火房市」头衔 | 澳洲新闻 | 周星星1832 1-9-2015 | 0 204 | 周星星1832 1-9-2015 16:10 | |
雪梨清盘率大跌 房价基本持平 专家称9.8%的增速难以重现 | 澳洲新闻 | 周星星1832 1-10-2015 | 1 329 | 周星星1832 1-10-2015 15:34 | |
10月澳州府城市房价增长0.2% 供应及利率上涨推动增速放缓 | 澳洲新闻 | 周星星1832 2-11-2015 | 0 226 | 周星星1832 2-11-2015 13:51 | |
澳房市继续显示降温迹象 11月州府城市房价下跌1.5% | 澳洲新闻 | 周星星1832 1-12-2015 | 0 231 | 周星星1832 1-12-2015 13:04 | |
2015年州府城市房价增长7.8% 雪梨劲涨11.5% | 澳洲新闻 | 周星星1832 4-1-2016 | 0 241 | 周星星1832 4-1-2016 13:11 | |
ABS:去年房价涨8.7% 墨市雪梨涨跌两重天 | 澳洲新闻 | 周星星1832 22-3-2016 | 0 384 | 周星星1832 22-3-2016 13:54 | |
6月澳州府城市房价增长0.5% 雪梨房市开始对买方有利 | 澳洲新闻 | 周星星1832 1-7-2016 | 0 611 | 周星星1832 1-7-2016 13:29 |
GMT+11, 30-11-2024 14:04 , Processed in 0.007988 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
Powered by Discuz! X3.2
© 2001-2013 Comsenz Inc.