相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
---|
去年创纪录维州人接受选择性手术 年增幅冠居全澳 | 澳洲新闻 | 周星星1832 23-10-2014 | 3 76 | 周星星1832 23-10-2014 11:37 | |
---|---|---|---|---|---|
新州急诊室接待患者数大增 医院存床位及资金不足压力 | 澳洲新闻 | 周星星1832 2-9-2015 | 0 322 | 周星星1832 2-9-2015 15:00 | |
1月仅3成处方本享受优惠 药剂协会被指误导医患 | 澳洲新闻 | 周星星1832 22-2-2016 | 1 612 | 周星星1832 22-2-2016 08:15 | |
新州急诊患者人数创新高 医院负荷过重难以及时施救 | 澳洲新闻 | 周星星1832 16-3-2016 | 0 743 | 周星星1832 16-3-2016 11:36 | |
外科医生太忙求GP别转病人 预约专家门诊比排手术更费时 | 澳洲新闻 | 周星星1832 24-3-2016 | 1 702 | 周星星1832 24-3-2016 08:12 | |
新州急诊室接待患者速度加快 九成病人半小时内获医生诊治 | 澳洲新闻 | 周星星1832 3-6-2016 | 1 725 | 周星星1832 3-6-2016 09:14 | |
澳洲各银行选择性提升存款利率 | 澳洲新闻 | 周星星1832 13-9-2016 | 0 964 | 周星星1832 13-9-2016 09:05 |
GMT+11, 19-1-2025 22:02 , Processed in 0.006063 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
Powered by Discuz! X3.2
© 2001-2013 Comsenz Inc.