相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
---|
塔州农业就业市场繁荣 | 澳洲新闻 | 周星星1832 4-10-2014 | 1 252 | 周星星1832 4-10-2014 08:00 | |
---|---|---|---|---|---|
纽西兰人在澳沦为“二等公民” 归国意愿日渐强烈 | 澳洲新闻 | 周星星1832 13-4-2015 | 2 445 | Serin 13-4-2015 09:55 | |
维州近9万青年赋闲失业率达16.1% | 澳洲新闻 | 周星星1832 6-7-2015 | 0 216 | 周星星1832 6-7-2015 13:11 | |
下周澳将公布一波重要经济数据 | 澳洲新闻 | 周星星1832 3-8-2015 | 1 209 | 周星星1832 3-8-2015 09:25 | |
个人生活与工作界限模糊 下班后仍要随呼随应 | 澳洲新闻 | 周星星1832 1-9-2015 | 0 485 | 周星星1832 1-9-2015 14:03 | |
报告:Z时代未来面临四大问题 | 澳洲新闻 | 周星星1832 11-12-2015 | 1 449 | 周星星1832 11-12-2015 08:30 | |
新州连续六季度蝉联经济冠军 人口增长是强项 | 澳洲新闻 | 周星星1832 27-1-2016 | 0 437 | 周星星1832 27-1-2016 11:21 | |
澳实习生去年最爱申咨询公司 GradConnection:IBM占23% | 澳洲新闻 | 周星星1832 15-2-2016 | 0 470 | 周星星1832 15-2-2016 15:25 | |
3月失业率5.7%创两年半新低 预算日减息压力减轻 | 澳洲新闻 | 周星星1832 14-4-2016 | 1 564 | xiaoaojianghu 14-4-2016 14:09 | |
澳人梦想的工作:航空业及政府部门最受青睐 | 澳洲新闻 | 周星星1832 6-5-2016 | 0 629 | 周星星1832 6-5-2016 12:32 | |
新州近5万合格教师无「铁饭碗」 中学教师却现结构性短缺 | 澳洲新闻 | 周星星1832 13-7-2016 | 1 703 | fgyzj 13-7-2016 14:10 | |
多地推进“机器换人”,“机器人劳动者”将如何影响未来就业市场? | VIP茶座 | dcxg 2-5-2017 | 1 2 | dcxg 2-5-2017 08:20 |
GMT+11, 25-11-2024 21:48 , Processed in 0.014947 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
Powered by Discuz! X3.2
© 2001-2013 Comsenz Inc.