相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
---|
五月份全澳房价下降近1% | 澳洲新闻 | 周星星1832 31-5-2015 | 2 133 | 周星星1832 31-5-2015 13:09 | |
---|---|---|---|---|---|
经济学家反驳房价跳水论 称雪墨房价不会大跌7.5% | 生活百科 | 周星星1832 13-10-2015 | 34 2735 | 周星星1832 20-10-2015 06:46 | |
雪梨36个城区房价下降 大部分为年内最火热市场 | 澳洲新闻 | 周星星1832 19-11-2015 | 1 97 | 周星星1832 19-11-2015 08:24 | |
雪梨11月房价下降1.4% 楼花买家或面临贬值风险 | 澳洲新闻 | 周星星1832 1-12-2015 | 1 262 | sssddw 2-12-2015 00:18 | |
新屋供过于求 三年内多数州府房价中值料下跌 | 澳洲新闻 | 周星星1832 11-7-2016 | 0 645 | 周星星1832 11-7-2016 12:48 |
GMT+11, 3-12-2024 01:55 , Processed in 0.013498 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
Powered by Discuz! X3.2
© 2001-2013 Comsenz Inc.