大堡礁 | Great Barrier Reef | 澳大利亚 | 自然 | n1234 | 1981 | ||
卡卡杜国家公园 | Kakadu National Park | 澳大利亚 | 复合 | c16 n234 | 1981 | 1987年扩展范围,1992年扩展范围。 | |
韦兰德拉湖区域 | Willandra Lakes Region | 澳大利亚 | 复合 | c3 n1 | 1981 | 1995年扩展范围。 | |
塔斯马尼亚荒原 | Tasmanian Wilderness | 澳大利亚 | 复合 | c346 n1234 | 1982 | 1982年称作Western Tasmania Wilderness National Parks西塔斯马尼亚荒原国家公园,1989年扩展范围并改为现在的名称。 | |
豪勋爵诸岛 | Lord Howe Island Group | 澳大利亚 | 自然 | n34 | 1982 | ||
澳大利亚东中部雨林保护区 | Central Eastern Rainforest Reserves (Australia) | 澳大利亚 | 自然 | n124 | 1986 | 1986年称作Australian East Coast Temperate and Subtropical Rainforest Park澳大利亚东海岸温带亚热带雨林公园,1994年扩展范围并改为现在的名称。 | |
乌卢鲁卡塔曲塔国家公园 | Uluru-Kata Tjuta National Park | 澳大利亚 | 复合 | c56 n23 | 1987 | 1987年称作Uluru National Park乌卢鲁国家公园,1994年扩展范围并改为现在的名称。 | |
昆士兰州的热带雨林 | Wet Tropics of Queensland | 澳大利亚 | 自然 | n1234 | 1988 | ||
西澳大利亚的沙克湾 | Shark Bay, Western Australia | 澳大利亚 | 自然 | n1234 | 1991 | ||
弗雷泽岛 | Fraser Island | 澳大利亚 | 自然 | n23 | 1992 | ||
澳大利亚哺乳动物化石遗址—里弗斯雷和纳科特拉 | Australian Fossil Mammal Sites (Riversleigh / Naracoorte) | 澳大利亚 | 自然 | n12 | 1994 | ||
赫德岛和麦克唐纳群岛 | Heard and McDonald Islands | 澳大利亚 | 自然 | n12 | 1997 | ||
麦夸里岛 | Macquarie Island | 澳大利亚 | 自然 | n13 | 1997 | ||
大兰山地区 | The Greater Blue Mountains Area | 澳大利亚 | 自然 | n24 | 2000 | ||
波奴鲁鲁国家公园 | Purnululu National Park | 澳大利亚 | 自然 | n13 | 2003 |
原帖由 ozbird 于 2010-8-3 12:32 发表
说个和澳洲无关的事情。以往世界遗产名单都是在不断增加,但是从2007年开始,除了增加之外也开始了除名。2007年阿曼的阿拉伯羚羊世界自然遗产被第一个开刀,因为阿曼政府把保护区的面积缩小到了原来的1/10,不再达到 ...
欢迎光临 FreeOZ论坛 (https://www.freeoz.org/ibbs/) | Powered by Discuz! X3.2 |