ID | Date | type | occupation | 分co | 预签 | 准签 |
nirvanall | 10.7.1 | 175 | civil engineer | 7.17,Aana | 10.8.30 | |
binbang | 10.7.1 | 175 | electronic engineer | 11-6-9Hong Lov | 11.7.27 | |
大力神 | 10.7.1 | 175转857 | chemical engineer | 2011.4.19 | ||
superlabour | 10.7.1 | 175 | civil engineer | 7.23,Kym | 10.7.27 | |
apaul193 | 10.7.1 | 175 | civil engineer | 11-5-28 | 11-6-4 | |
dx_dengcn | 10.7.1 | 175 | surveyor | 7.29,Aana | 10.8.17 | |
lpgo | 10.7.2 | 175 | electrical engineer | 11-6-2 | 11-6-23 | |
pennyxxy | 10.7.2 | 175 | electronic engineer | 11-6-15 | 11-7-14 | |
Alice.Tang | 10.7.3 | 175 | production engineer | 11-6-4 | 11-6-12 | |
afajufeng | 10.7.3 | 175 | electronic engineer | 11-6-3 | 11-6-3 | |
ben1980 | 10.7.6 | 175 | electrical engineer | 11-6-3 Tony F | 11-6-21 | |
scabrafair | 10.7.7 | 175 | electronic engineer | 11-6-9 | ||
alexander911 | 10.7.8 | 175 | civil engineer | 7.27,Sarah MU | 10.9.21 | |
hwl | 10.7.8 | 175 | accountant | 11-6-7 | ||
hanxiaogou | 10.7.9 | 175 | electronic engineer | 11-6-7 Trainer | 11-6-9 | |
linrong | 10.7.11 | 175 | mechanical engineer | 11-6-4 | 11-6-18 | |
alexroye | 10.7.17 | 175 | electrical engineer | 11-6-15 | ||
Michael.Sun | 10.7.17 | 175 | mechanical engineer | |||
benladeng414 | 10.7.20 | 175 | mechanical engineer | 11-6-14 | 11-7-12 | |
annie101016 | 10.7.21 | 175 | civil engineer | 11-6-15 kym | 11-6-15 | |
madrista | 10.7.23 | 176 | civil engineer | 11-01-18 | 11-01-24 | 11-01-31 |
Live2Love | 10.7.23 | 176 | electronic engineer | 11-01-10 | 11-01-18 | |
roninsun | 10.7.23 | 175 | civil engineer | 11-6-17 | 11-6-27 | |
xavy | 10.7.26 | 175 | accountant | 11-6-18 | ||
soso00 | 10.7.26 | 175 | accountant | 11-6-22 | ||
urban2000 | 10.7.24 | 176 | urban planner | 11-01-18 | ||
black_swan | 10.7.24 | 176 | urban & regional planner | 11-01-13 | 11-01-24 | |
stonezone | 10.7.21 | 175 | ELECTRONICS ENGINEER | 11-06-11 justin | ||
落冬 | 19/07/2010 | 175 | Accounting | 11-6-19 | 11-6-27 | |
ansonlee1980 | 31/07/2010 | 175 | Accounting | 11-6-18 | 11-6-22 |
ID | Date | type | occupation | 分co | 预签 | 准签 |
justin8086 | 10.8.1 | 175 | electronic | 2011-6-11 Graeme | 2011-7-28 | |
hagrid | 10.8.2 | 175 | 261313 | 2011-6-1 | 2011-6-24 | |
Applemint | 10.8.4 | 176 | electronic engineer | |||
raulzij | 10.8.6 | 175 | mechanical engineer | 11-6-21 | 11-6-30 | |
卡卡 | 10.8.10 | 175 | software engineer | 11-6-21 | ||
sherply1024 | 10.8.11 | 885 | accountant | 10.10.13 | ||
axyou | 10.8.11 | 175 | developer programmer | 11-8-8 | ||
dfzl | 10.8.12 | 175 | electronic engineer | 11-6-23 | ||
favoredzhu | 10.8.12 | 175 | developer programmer | 11-7-18 | ||
kykyjason | 10.8.12 | 175 | civil engineer | 11-6-22 | ||
albert-shen | 10.8.12 | 176 | civil engineer | 10.12.14 Jason Huang | 10.12.15 | 10.12.15 |
LOVEWA zhangweiruth | 10.8.15 10.8.17 | 176 175 | electrical engineer electrical engineer | 11-6-24 | 11-7.28 11-6-27 | |
liwanyu | 10.8.17 | 175 | programmer developer | 11-6-24 | 11.7.28 | |
batindark | 10.8.18 | 175 | software engineer | 11-6-25 | ||
wiserfirst | 10.8.19 | 175 | developer programmer | 11-6-24 | 11-7-1 | |
Michelle | 10.8.19 | 175 | external auditor | 11-6-29 | 11-7-1 | |
dxxxs | 10.8.20 | 175 | accountant | 11-6-24 | 11-7-8 | |
clarkli | 10.8.22 | 175 | software engineer | 11-6-24 | 11-7-12 | |
yeats_only | 10.8.24 | 175 | system analyst | 11-6-25 | 11-8-2 | |
marine555 | 10.8.28 | 175 | software engineer | 11-7-19 | ||
EMILY12 | 10.8.30 | 175 | Biomedical Engineer | 11-7-22 |
ID | Date | type | occupation | 分co | 预签 | 准签 |
anniesummer | 10.9.6 | 175 | systems analyst | 11.7.27 | ||
rottii | 10.9.2 | 175 | accountant | 11-8-2 | ||
glnofategl | 10.9.2 | 176 | electronic engineer | 11年1月24日Sarah MU | 11年5月7日 | |
evlstyle | 10.9.4 | 175 | develop programmer | |||
kissgreen | 10.9.5 | 175 | chemical engineer | 11-7-28 | ||
susanwhliang | 10.9.6 | 175 | develop programmer | 11-8-2 | ||
supermouse | 10.9.8 | 175 | software engineer | 11-8-2 | 11-8-15 | |
hnin | 10.9.9 | 175 | software engineer | 11-8-5 | ||
bonnie0426 | 10.9.9 | 176 | developer programmer | |||
runtooz | 10.9.11 | 176 | mechanical engineer | 11-01-02 Sarah | 11.3.01 | |
rommi | 10.9.16 | 175 | developer programmer | 11-8-1 | 11-8-2 | |
sashawang | 10.9.17 | 475 | chemist | 11-8-2 | ||
fyjsnj | 10.9.18 | 175 | software engineer | 11-8-2 | 11-8-5 | |
cais | 10.9.26 | 175 | software engineer | 11-8-15 | ||
woailvzi | 10.9.28 | 175 | software engineer | |||
zzcloudy | 2010-9-10 | 175 | system support 261112 | 11-8-2 | ||
superopengl | 2010/09/21 | 175 | Software Engineer(261313) | 11-8-15 | ||
原帖由 BEN1980 于 16-7-2010 00:46 发表
ID Date type occupation status memonirvanall10.7.1 175 civil engineer binbong 10.7.1 175 大力神 10.7.1 175 superlabour10.7.1 175 bg4cpx 10.7.1 175 bigbing10.7.1 175 mechanical ...
原帖由 BEN1980 于 18-7-2010 23:30 发表
http://www.skillsaustralia.gov.au/SOLsummarysheets.shtml
这份文件也许预示着新的优先顺序, 大家可以探讨一下.
原帖由 小小白虎 于 21-7-2010 17:07 发表
观察了一下,也许要先处理08、09年老三无而现在在s3上面的人...
V同学是7月16日分co的,当时优先级不明确,所以先分了他,现在明确了就开始按时间处理s3上面的了...
个人猜测,仅供参考!
原帖由 madrista 于 23-7-2010 01:31 发表
谢谢Ben同学帮我加入啊,事实上我现在还没申请呢,不过明天一定会申。
其实,我还是有点小担心啊,虽然跟很多朋友讨论过我这种情况,但还是担心我这个SS不会自动转成SMP。不管怎么样,我不想再等了,一切顺天 ...
原帖由 superlabour 于 23-7-2010 14:27 发表
来的晚了,哈哈
我准备的材料比较多-除了体检,submit的比较早-8点多
所以kym只要我补了体检的料
但刚才看checklist里,文件的状态还都是required的,所以还不知道免背调没有
之前和vampire聊天,他说我也很快 ...
欢迎光临 FreeOZ论坛 (https://www.freeoz.org/ibbs/) | Powered by Discuz! X3.2 |