人数 | 最近申请日 | 最近更新日 | |
Further | 72 | 11-23 | 12-8 |
贝雕 | 20 | 9-27 | 1-14 |
分CO | 119 | 11-2 | 1-25 |
准签 | 84 | 10-24 | 2-1 |
Month | Total | CO | Grant |
Mar | 24 | 21 | 16 |
Apr | 14 | 12 | 9 |
May | 19 | 17 | 9 |
Jun | 26 | 18 | 16 |
Jul | 20 | 19 | 13 |
Aug | 15 | 11 | 6 |
Sep | 32 | 27 | 17 |
Oct | 14 | 6 | 2 |
Nov | 6 | 2 | 2 |
NO. | Name | Skills | Lodge | Further | CO | Interview | Grant |
1 | ddqq | CPA-176 | 11-12(08) | ||||
2 | namwah1995 | Nurse | 4-7 | 9-24 | 9-29(Jason H) | 10-22 | |
3 | jackaroo | ACS(Siebel) | 5-21 | 2009-10-8(Kym) | 11-3 | ||
4 | smilewinds | VET-176 | 6-2 | ||||
5 | royhuang | 176(VIC) | 6-8 | 9-7 | 9-27 | ||
6 | 蒙面超人 | 2231-79(C++) | 7-9 | 7-14 | 10-27 | 11-16 | |
7 | linjin | 2231-79(Sol) | 7-10 | 9-22 | 11-5 | 12-4 | |
8 | soulvisage | IEA | 7-26 | 10-29(Jason H) | 9-16 | 12-2 | |
9 | william8029 | IEA-176 | 8-4 | ||||
10 | 周果果来了 | ACS-176 | 8-5 | 2009-10-26(Jason H) | 10-27 | ||
11 | yanalxy | ACS | 8-11 | 9-14 | Mark VAN PELT | 9-14 | 11-25 |
12 | ericbado | 2231-79(JAVA) | 9-20 | 10-8 | 10-26(Jason H) | 11-3 | |
13 | lucasma | ()176 | 10-4 | ||||
14 | 游776 | IEA-176 | 10-6 | ||||
15 | daigua/phoenix09 | 2125-13(176) | 11-5 | 12-7 | |||
16 | ringsun | 2124-11(176) | 11-9 |
NO. | Name | Skills | Lodge | Further | CO | background check | Grant |
1 | ddqq | CPA-176 | 11-12(08) | ||||
2 | insidee | IEA | 1-30 | 9-9(KYM) | 10-8 | ||
3 | danbo | ACS | 2-12 | 9-14(ANNA) | 10-14 | ||
4 | tjlin | ACS | 2-12 | 7-30 | 9-16(Deidre) | 10-29 | |
5 | bennytang | 2-12 | 9-21(ANNA) | 10-8 | |||
6 | lickyliu999 | 2-13 | 9-28(JUSTINE) | 12-14 | |||
7 | chenz_cqdi | IEA | 2-13 | Kaneez DEAN | |||
8 | salen2 | 2-25 | 9-14 | ||||
9 | michellewoo800 | CSL | 2-26 | 4-15 | 9-15 | 10-1 | |
10 | jacksony | CSL | 3-2 | 9-16(Deidre) | 10-1 | ||
11 | bilinda | 2126-11() | 3-5 | 9-22(Deidre) | 11-4 | ||
12 | septem | 3-6 | 9-24(Deidre) | 10-29 | |||
13 | likeseeau | 3-6 | 9-24 | ||||
14 | summerainy | ACS | 3-6 | Deidre | 10-6 | ||
15 | duke_yang | ACS | 3-9 | 10-28 | |||
16 | shark2008 | 2231-79(C++) | 3-11 | 9-25(ANNA) | 10-22 | ||
17 | speedfan | 3-12 | 12-8(ANTHONY) | ||||
18 | zephyr37 | ACS | 3-13 | 10-1(Deidre) | 10-6 | ||
19 | Hao.Deng | ACS | 3-13 | 10-6(Deidre) | 10-7 | ||
20 | sylviaonlyone | 2231-79(C++) | 3-15 | 4-15 | 9-28 | 11-11 | 12-1 |
21 | sidecloud | 2129-17 | 3-15 | 4-15 | 9-28(ANNA) | 5-20 | 10-9 |
22 | appleya | 2211-11() | 3-16 | 5-27 | |||
23 | richardwei | ACS | 3-16 | 9-30(KANEEZ) | 12-1 | ||
24 | Terry | 2231-79(CSL) | 3-17 | 10-2(KANEEZ) | 11-4 | ||
25 | arthuryang | 2124-11() | 3-19 | 4-15 | Deidre | ||
26 | sususu119 | ACS | 3-19 | 4-6 | ANNA | 10-6 | |
27 | fly-star | 2231-79(C/C++) | 3-20 | ANNA | 10-6 | ||
28 | sarahlin | 2125-13 | 3-20 | 4-15 | 10-2(ANNA) | 10-16 | |
29 | VictorCox | 2231-79(Java) | 3-20 | 9-11 | 10-6(ANNA) | 10-14 | |
30 | 爱澳洲 | 3-20 | 8-1 | 10-30(Sunni Ryan) | |||
31 | adelechen | ACS | 3-21 | ||||
32 | kee172004 | 2124-11() | 3-26 | 10-14(Deidre) | 10-28 | ||
33 | changhp | 2231-79 | 3-26 | 9-14 | 10-12(Deidre) | 12-4 | |
34 | 四仰八叉 | ACS | 4-4 | 10-12(ANNA) | 12-23 | ||
35 | onlyyou | ACS | 4-4 | 10-12(ANNA) | 11-6 | ||
36 | namwah1995 | Nurse-176 | 4-7 | 9-24 | 9-29(Jason H) | 10-22 | |
37 | lldylldx | 2231-79(C/C++) | 4-11 | Kym | 10-19 | ||
38 | sonatina | 2125-13 | 4-15 | CO | 7-1 | 10-19 | |
39 | raylou | 2231-79(Java) | 4-15 | 10-14(Jason H) | |||
40 | hustdy | ACS | 4-19 | 10-19 | |||
41 | vivo | 2231-79(C) | 4-19 | CO | 10-19 | ||
42 | 归华 | 2231-79(Java) | 4-23 | 10-19 | 10-22 | ||
43 | simov | 2231-79(linux) | 4-24 | 9-15 | CO | 10-22 | |
44 | yuzilu | 2231-79(linux) | 4-26 | ||||
45 | haohaohao | EE | 4-26 | ||||
46 | lanyumao | ACS | 4-30 | 9-14 | 10-12(ANNA) | 11-25 | |
47 | bidlovic | EE | 4-30 | 10-21(Jason H) | |||
48 | yangwf | 2211-11() | 5-1 | 10-12(Lisa) | 01-13 | ||
49 | aaaaatoz | 2231-79(Java) | 5-6 | 10-23 | 10-28 | ||
50 | M27 | 2231-79(.net) | 5-7 | 9-11 | 10-21(Justine) | ||
51 | TAKE_ME_TO_OZ | ACS | 5-9 | 10-26(ANNA) | 12-22 | ||
52 | jessiezx1119 | TRA | 5-9 | ||||
53 | binghuodao | ACS | 5-11 | 9-16 | 10-26 | 11-10 | |
54 | trikiwi | 2323-11() | 5-11 | 10-20 | |||
55 | zcz719 | 2124-11() | 5-11 | 6-1 | 10-28(Deidre) | 12-10 | 1-19 |
56 | 妞妮 | 5-12 | 10-29(Jason H) | ||||
57 | flywsh | ACS | 5-13 | 9-16 | 10-26(ANNA) | ||
58 | kevinanna_2003 | CSL | 5-20 | 10-26 | |||
59 | jackaroo | ACS(Siebel)-176 | 5-21 | 10-8 | 11-3 | ||
60 | daigua/phoenix09 | 2125-13 | 5-26 | 6-1 | 10-28 | 11-2(Rej) | |
61 | ziqimiss | 2231-79() | 5-26 | 9-17 | 11-11(KYM) | 11-23 | |
62 | ljalee | 2231-79(C++) | 5-28 | 11-4(KYM) | 12-16 | ||
63 | 9899jiajia | TRA | 5-29 | 7-24(KYM) | 7-28 | ||
64 | jenny03 | TRA | 5-30 | ||||
65 | 西新桥畔 | ACS | 5-30 | 11-5 | 11-16 | ||
66 | vinyhuang | 2231-79(SAP) | 5-31 | 9-17 | 11-4(Nathan Wilson) | 12-18 | |
67 | keguo | TRA | 6-2 | ||||
68 | smilewinds | VET-176 | 6-2 | ||||
69 | timsmith | ACS | 6-4 | 9-17 | 11-2(ANNA) | 12-4 | |
70 | bibill | ACS | 6-5 | 11-9(Jason H) | |||
71 | royhuang | 176(VIC) | 6-8 | 9-7 | 9-27 | ||
72 | fni | 2231-79(SAP) | 6-11 | 9-17 | 11-6(Deidre) | 12-21 | |
73 | binbenban | 2231-79(SAP) | 6-12 | 11-4(Deidre) | |||
74 | terrycheng | TRA | 6-14 | ||||
75 | markrjf | ACS | 6-15 | 11-2(Peter Ashford) | |||
76 | fadongle | 2231-79(Java) | 6-15 | Peter Ashford | 11-2 | ||
77 | report | 2231-79(C++) | 6-16 | 9-15 | 11-9(ANNA) | 11-18 | |
78 | oliverZhou | 2231-79(C++) | 6-16 | 11-10(Jason H) | 12-14 | ||
79 | lavahx | 2231-79(C++/C#) | 6-17 | 9-18 | ANNA | 11-9 | |
80 | jean761737 | ACS | 6-20 | 6-30 | co | 11-19 | |
81 | sevendragon | 2124-11() | 6-20 | 11-7 | 11-4(ANNA) | 11-12 | |
82 | liujiehao001 | 6-24 | 10-14 | ||||
83 | leopapa | IEA | 6-25 | 10-15 | ANNA | 11-9 | |
84 | yyzh | 2231-79(C#) | 6-25 | 11-9(ANNA) | 11-12 | ||
85 | Yok | ACS | 6-25 | 12-8(PETER ASHFORD) | 12-16 | ||
86 | iamgoinghome | IEA | 6-25 | ||||
87 | lego22 | 2124-11() | 6-28 | 11-10 | 12-16 | ||
88 | chshcq | ACS | 6-28 | 9-21 | |||
89 | whiteorchid | 2231-79(Oracle) | 6-28 | ||||
90 | joexulei | ACS | 6-28 | 9-21 | 11-11 | 11-16 | |
91 | nttz | 2231-79(C++) | 6-28 | 9-21 | 11-16(ANNA) | 12-17 | |
92 | greatplateau | ACS | 6-29 | ||||
93 | jabezyu | 2231-79(Oracle) | 6-29 | 9-21 | 12-24 | ||
94 | 小李飞刀曲 | TRA | 6-30 | ||||
95 | fanfanli | ACS | 6-30 | 11-16(KANEEZ) | 12-22 | ||
96 | hpinsilence | CSL | 7-3 | 11-17(Jason H) | 1-6 | ||
97 | bengreengu | IEA | 7-7 | 9-23 | 11-20(KYM) | ||
98 | 蒙面超人 | 2231-79(C++)-176 | 7-9 | 7-14 | 10-27 | 11-16 | |
99 | linjin | 2231-79(Sol)-176 | 7-10 | 9-22 | 11-5(Deidre) | 12-4 | |
100 | 爱OZ | 2125-13 | 7-10 | 9-21 | 11-20(Deidre) | ||
101 | jho/babytime | 2231-79(C#) | 7-13 | 9-22 | 11-20(Deidre) | ||
102 | eric625 | 2231-79(C++) | 7-13 | 9-22 | co | 10-13 | 11-18 |
103 | dandanwar | 2231-79(C#) | 7-13 | 9-22 | 11-19(KANEEZ) | 12-2 | |
104 | jerryzh | CSL | 7-13 | 11-20(ANNA) | |||
105 | matthew1976 | 2231-79(linux) | 7-14 | 9-21 | 11-19(KANEEZ) | 10-21 | 12-23 |
106 | tm_stone | 2124-11() | 7-14 | 9-21 | 11-20(ANNA) | 12-23 | |
107 | whitechocolate | 2231-79(.net) | 7-18 | 9-17 | ANNA | 10-14 | 11-23 |
108 | yusiparadise | 2231-79(C++) | 7-19 | 9-17 | 11-19(Jason H) | 12-22 | |
109 | endwall | 2231-79(J2EE) | 7-19 | 9-17 | 11-19(ANNA) | 10-9 | 12-24 |
110 | smnox | 2231-79(C++) | 7-23 | 9-16 | 11-17(Jason H) | 9-18 | 12-22 |
111 | kempzhong | ACS | 7-25 | 9-17 | 11-18(Jason H) | 1-19 | |
112 | xxyyzz | 2125-13 | 7-25 | 9-16 | 11-18(KYM) | 9-18 | 12-16 |
113 | soulvisage | IEA-176 | 7-26 | 10-29(Jason H) | 9-16 | 12-2 | |
114 | 2k4k | ACS | 7-27 | 9-16 | 11-26(KYM) | 9-21 | |
115 | kenelva | CSL | 7-27 | ||||
116 | william8029 | IEA-176 | 8-4 | ||||
117 | 周果果来了 | ACS-176 | 8-5 | 10-26(Jason H) | 10-27 | ||
118 | wengjun | CPA | 8-7 | ||||
119 | yanalxy | ACS | 8-11 | 9-14 | Mark VAN PELT | 9-14 | 11-25 |
120 | fantasia | ACS | 8-11 | 9-11 | 11-26(Jason H) | 12-10 | |
121 | wyurei | 2124-11() | 8-14 | 11-26(ANTHONY) | |||
122 | jasper_guo | 2129-17() | 8-14 | 11-26 | 9-25 | ||
123 | SH | 2231-79 (SAP) | 8-17 | ||||
124 | sololemon/tzhnet | 2231-79 (SAP) | 8-17 | 9-9 | 11-27(Sunni Ryan) | 12-23 | |
125 | koroon | CSL | 8-20 | 9-7 | |||
126 | immi_wasser | 2129-17() | 8-23 | 9-8 | 12-4(KYM) | 9-25 | |
127 | danzeng800/GinaP | 2125-13 | 8-26 | 9-4 | co | 12-1 | |
128 | Eleven Fox | 2231-79(linux) | 8-29 | 10-6 | 12-3(Jason H) | ||
129 | relucent-time | 2231-79(JAVA) | 8-30 | Jason H | 12-9 | ||
130 | Helloworld1 | 2231-79(C#) | 8-30 | 12-2 | |||
131 | csj1793 | CSL | 9-1 | 12-5() | 11-20 | 1-18 | |
132 | dirge | 2126-11() | 9-2 | 11-26 | 1-29 | ||
133 | 湛湛 | 2231-79(SAP) | 9-3 | 10-6 | 12-4(Deidre) | ||
134 | simaosimao | 2231-79(C++) | 9-3 | 12-17 | |||
135 | MillerYang | 2231-79(C++) | 9-5 | 10-6 | 12-7(KYM) | 12-18 | |
136 | laysman | 2231-79(JAVA) | 9-7 | 10-6 | 12-10(KYM) | ||
137 | anti34 | 2231-79(JAVA) | 9-8 | 10-6 | KYM | 12-15 | |
138 | mimibear | 2231-79(MODL) | 9-8 | 12-10(KYM) | 1-14 | ||
139 | ghrong | 2231-79(net sec) | 9-10 | 10-6 | 12-10 | 1-11 | |
140 | acco2046 | 2211-11(CSL) | 9-11 | 10-6 | 1-18(anthony) | ||
141 | kevin.tao | 9-11 | 12-18 | ||||
142 | joy18 | 2125-13 | 9-11 | 12-8 | 12-15 | ||
143 | angelar8 | CSL | 9-16 | 10-8 | 12-8 | ||
144 | hongfan0609 | 2125-13 | 9-16 | 10-27 | |||
145 | isabelle2009 | 9-16 | 12-11(Jason H) | ||||
146 | cypher | 2231-79(C++) | 9-17 | 10-7 | 12-7(Deidre) | 1-5 | |
147 | hetty1006 | 231-79(J2EE) | 9-20 | 10-8 | 12-8(STEVEN.GILES) | 12-18 | |
148 | nifh7478 | 2231-79(Oracle) | 9-20 | 10-6 | 12-8(Deidre) | ||
149 | ericbado | 2231-79(JAVA)-176 | 9-20 | 10-8 | 10-26(Jason H)-176 | 11-3 | |
150 | Michael.Sun | 2211-11() | 9-22 | ||||
151 | ampw | 2231-79(Oracle) | 9-22 | 10-9 | 12-10(KANEEZ DEAN) | 12-22 | |
152 | jinjin304616 | 2123-13 | 9-23 | 11-9 | 12-7(KANEEZ DEAN) | 12-17 | |
153 | roninyouka | ACS | 9-23 | ||||
154 | stellahie | ACS | 9-24 | 12-14(Barry Justin) | 1-11 | ||
155 | koch | ACS | 9-25 | ||||
156 | 驁肆墜楽 | 2125-13 | 9-26 | 1-5(KYM) | |||
157 | lvyao79 | 2231-79(C++) | 9-26 | 10-9 | 12-10(KYM) | ||
158 | sanhbin | 2126-11() | 9-27 | 11-10 | 12-10 | 11-20 | |
159 | gzkoala | 2231-79 (CISSP) | 9-28 | 10-9 | 12-17(KYM) | ||
160 | yong1982 | IEA | 9-29 | 11-10 | 12-23(KANEEZ DEAN) | 2-1 | |
161 | smssly | ACS | 9-30 | 10-9 | |||
162 | pharma2009 | IEA | 9-30 | 11-5 | |||
163 | 老菜 | 2231-79(C++) | 10-1 | 10-9 | 12-15(Jason H) | 1-29 | |
164 | parisxie | 2125-13 | 10-3 | ||||
165 | lucasma | ()176 | 10-4 | ||||
166 | akaka | 2231-79(C++) | 10-4 | 10-9 | 12-15 | ||
167 | 游776 | IEA-176 | 10-6 | ||||
168 | mouve | ACS | 10-8 | ||||
169 | gdkld | 2125-11() | 10-9 | ||||
170 | wuyunbin | 2231-79(C++) | 10-16 | 10-26 | 01-04(KYM) | 1-8 | |
171 | wenqingren | 2231-79(C/C++) | 10-19 | 1-7 | |||
172 | jishishuoai | 2211-11() | 10-19 | ||||
173 | wydiana | 2231-79(C#) | 10-22 | 10-28 | 1-6 | 1-19 | |
174 | 圆竹子 | 2231-79(C/C++) | 10-24 | 10-28 | 1-8 | 1-13 | |
175 | siwenlei | 2231-79(linux) | 10-31 | 11-5 | |||
176 | zysoo | 2231-79(J2EE) | 11-2 | 1-20(J Huang) | |||
177 | daigua/phoenix09 | 2125-13(176) | 11-5 | 12-7 | |||
178 | sunny_ye | ACS | 11-7 | 11-11 | |||
179 | ringsun | 2124-11(176) | 11-9 | 11-24(DH) | 12-15 | ||
180 | 浮云 | 2231-79(Oracle) | 11-16 | 11-25 | |||
181 | huxdsh | 11-23 | 12-8 | ||||
182 | jbcheng | 2126-13 | 12-4 | ||||
183 | philowen | 2231-79(C/C++) | 12-9 | ||||
184 | levi | 2231-79(SAP) | 12-21 | ||||
185 | dididida | 2125-13 | 12-23 | ||||
186 | Harry_chu | ACS | 12-29 |
原帖由 lego22 于 29-9-2009 21:47 发表
我是6月28申请的,上周发邮件问移民局,他们说目前能确定我的已经符合csl的资格,这个代表是further 了吗?如果不是那further代表什么呢?我的不是电签,谢谢
原帖由 MillerYang 于 5-10-2009 14:53 发表
group652832@msnzone.cn
对上不了论坛有点后怕,特建此群,万一论坛上不了也好多个地方讨论和通知。。。欢迎大家加人
欢迎光临 FreeOZ论坛 (https://www.freeoz.org/ibbs/) | Powered by Discuz! X3.2 |