时间 | 条目明细 | 金额(RMB) | 帐户总金额 (老支付宝+工行+新支付宝) | 备注 |
2009-1-7 | 支付宝捐款(gracerain) | +100 | 27268.19 | |
2009-1-18 | 支付宝捐款(anti34) | +27 | 27295.19 | |
2009-1-24 | 支付宝捐款(ubuntuhk) | +20 | 27315.19 | |
2009-2-1 | 海外服务器租用费用 | -1722 | 25593.19 | |
2009-2-18 | FreeOZ横幅及旗帜费用 | -592 | 25001.19 | |
2009-2-19 | 支付宝捐款(jian_shanghai) | +100 | 25101.19 | |
2009-2-19 | 支付宝捐款(fujun) | +40 | 25141.19 | |
2009-2-25 | 支付宝捐款(cnlancer) | +200 | 25341.19 | |
2009-2-26 | 支付宝捐款(俺也来瞧瞧2008) | +100.11 | 25441.3 | |
2009-3-2 | 海外服务器租用费用 | -1722 | 23719.3 | |
2009-3-14 | 支付宝捐款(cocaco) | +160 | 23879.3 | |
2009-3-21 | 支付宝捐款(erictsai) | +50.16 | 23929.46 | |
2009-3-21 | 支付宝捐款(leelumi) | +200 | 24129.46 | |
2009-3-25 | 支付宝捐款(danny7782) | +100 | 24229.46 | |
2009-3-25 | 支付宝捐款(flosed) | +50 | 24279.46 | |
2009-3-29 | 支付宝捐款(aqianer) | +326 | 24605.46 | |
2009-3-31 | 海外服务器租用费用 | -1721 | 22884.46 | |
2009-4-1 | 支付宝捐款(howtooz) | +330.99 | 23215.45 | |
2009-5-7 | 工行帐号上捐款并入 | +2651.31 | 23215.45+2651.31 | |
2009-5-19 | 工行捐款(frozen_heart770) | +202.77 | 23215.45+2854.08 | |
2009-5-19 | 工行捐款(jameszhou100) | +200 | 23215.45+3054.08 | |
2009-5-20 | 工行捐款(美好) | +200 | 23215.45+3254.08 | |
2009-5-24 | 工行捐款(shenlh) | +200 | 23215.45+3454.08 | |
2009-6-4 | 工行捐款(htwu) | +516.18 | 23215.45+3970.26 | |
2009-6-11 | 工行捐款(mark51) | +200.08 | 23215.45+4170.34 | |
2009-6-17 | 工行捐款(hainan) | +206.10 | 23215.45+4376.44 | |
2009-6-30 | 捐款(d0513) | +200.18 | 23415.63+4376.44 | |
2009-7-1 | 海外服务器租用费用(4、5、6三月累计) | -3401.34 | 23415.63+975.1 | |
2009-6-30 | 工行捐款(cyhjw) | +200.18 | 23415.63+1175.28 | |
2009-7-1 | 工行捐款(chunmao) | +300.01 | 23415.63+1475.29 | |
2009-7-9 | d0513捐款转至新支付宝帐号 | N/A | 23215.45+1475.29+200.18 | |
2009-7-10 | 新支付宝捐款(hkyeka) | +201.68 | 23215.45+1475.29+401.86 | |
2009-7-22 | 新支付宝捐款(linseva) | +66 | 23215.45+1475.29+467.86 | |
2009-7-24 | 新支付宝捐款(恁我行) | +200.01 | 23215.45+1475.29+667.87 | |
2009-7-24 | 工行捐款(snooker) | +26.8 | 23215.45+1502.09+667.87 | |
2009-7-28 | 新支付宝捐款(偶然) | +300 | 23215.45+1502.09+967.87 | |
2009-8-4 | 新支付宝捐款(丁甲) | +30 | 23215.45+1502.09+997.87 | |
2009-8-4 | 新支付宝捐款(victorzhu) | +50 | 23215.45+1502.09+1047.87 | |
2009-8-5 | 新支付宝捐款(采薇子) | +100.06 | 23215.45+1502.09+1147.93 | |
2009-8-7 | 新支付宝捐款(taotao63) | +17.63 | 23215.45+1502.09+1165.56 | |
2009-8-7 | 工行捐款(reporterma) | +200.08 | 23215.45+1702.17+1165.56 | |
2009-8-8 | 新支付宝捐款(丁甲) | +100 | 23215.45+1702.17+1265.56 | |
2009-8-12 | 新支付宝捐款(lan00429) | +100.11 | 23215.45+1702.17+1365.67 | |
2009-8-13 | 新老支付宝交接(1) | N/A | 22215.45+1702.17+2365.67 | |
2009-8-15 | 新支付宝捐款(fewproud) | +200.09 | 22215.45+1702.17+2565.76 | |
2009-8-28 | 新支付宝捐款(stellahie) | +840 | 22215.45+1702.17+3405.76 | |
2009-8-30 | 新支付宝捐款(zick) | +100.18 | 22215.45+1702.17+3505.94 | |
2009-9-2 | 新支付宝捐款(juice) | +109 | 22215.45+1702.17+3614.94 | |
2009-9-3 | 新支付宝捐款(francis_zhang) | +30 | 22215.45+1702.17+3644.94 | |
2009-9-3 | 工行捐款(stacy) | +200 | 22215.45+1902.17+3644.94 | |
2009-9-12 | 新支付宝提现3000转到工行账户 | -3000 | 22215.45+4902.17+644.94 | |
2009-9-27 | 新支付宝捐款(mimosa_young) | +88 | 22215.45+4902.17+732.94 | |
2009-10-8 | 新支付宝捐款(Foxpig) | +180 | 22215.45+4902.17+912.94 | |
2009-10-11 | 新支付宝捐款(dark008) | +100.99 | 22215.45+4902.17+1013.93 | |
2009-10-12 | 新支付宝捐款(com212) | +100 | 22215.45+4902.17+1113.93 | |
2009-10-16 | 新支付宝捐款(johnnycao) | +101.4 | 22215.45+4902.17+1215.33 | |
2009-10-18 | 新支付宝捐款(大鼻子狐狸) | +50 | 22215.45+4902.17+1265.33 | |
2009-10-20 | 新支付宝捐款(timehoper) | +500.15 | 22215.45+4902.17+1765.48 | |
2009-10-20 | 新支付宝捐款(viviankimura) | +28.28 | 22215.45+4902.17+1793.76 | |
2009-10-22 | 新支付宝捐款(frozen_heart770) | +300 | 22215.45+4902.17+2093.76 | |
2009-10-23 | 新支付宝捐款(simov) | +500.2 | 22215.45+4902.17+2593.96 | |
2009-10-23 | 新支付宝捐款(hchen01) | +400 | 22215.45+4902.17+2993.96 | |
2009-10-23 | 新支付宝捐款(sarahlin) | +100 | 22215.45+4902.17+3093.96 | |
2009-11-14 | 新支付宝捐款(jackaroo) | +500.88 | 22215.45+4902.17+3594.84 | |
2009-11-16 | 新支付宝捐款(蒙面超人) | +100.16 | 22215.45+4902.17+3695.00 | |
2009-11-18 | 新支付宝捐款(sevendragon) | +100 | 22215.45+4902.17+3795.00 | |
2009-11-23 | 工行捐款(tjlin) | +201.99 | 22215.45+5104.16+3795.00 | |
2009-11-25 | 新支付宝捐款(Raymond_kim) | +100 | 22215.45+5104.16+3895.00 | |
2009-11-26 | 工行捐款(carter333) | +133 | 22215.45+5237.16+3895.00 | |
2009-11-27 | 新支付宝捐款(whitechocolate) | +200.8 | 22215.45+5237.16+4095.80 | |
2009-11-30 | 新支付宝捐款(yanalxy) | +100.25 | 22215.45+5237.16+4196.05 | |
2009-12-01 | 新支付宝捐款(goal1860) | +200.88 | 22215.45+5237.16+4396.93 | |
2009-12-16 | 新支付宝捐款(akaka) | +1000 | 22215.45+5237.16+5396.93 | |
2009-12-22 | 新支付宝捐款(liuwei155) | +50 | 22215.45+5237.16+5446.93 | |
2009-12-23 | 新支付宝捐款(matthew1976) | +100 | 22215.45+5237.16+5546.93 | |
2009-12-28 | 新支付宝捐款(melville) | +100 | 22215.45+5237.16+5646.93 | |
2009-12-31 | 新支付宝捐款(smartcareful) | +100.18 | 22215.45+5237.16+5747.11 | |
2009-12-31 | 新支付宝捐款(神风) | +100 | 22215.45+5237.16+5847.11 | |
时间 | 条目明细 | 金额(AUD$) | 帐户总金额 | 备注 |
2009-3-2 | 捐款(匿名) | 50 | 2141.76 | |
2009-5-15 | 捐款(yive) | 150 | 2291.76 | |
2009-5-21 | 捐款(smallcup) | 58.68 | 2350.44 | |
2009-6-22 | 捐款(西澳瓶鼻海豚) | 50 | 2400.44 | |
2009-6-25 | 捐款(hollysn) | 30 | 2430.44 | |
2009-7-15 | 捐款(小山) | 35 | 2465.44 | |
2009-8-7 | 捐款(weixs) | 25.1 | 2490.54 | |
2009-8-10 | 捐款(sisley) | 100.16 | 2590.70 | |
2009-11-30 | 捐款(ELF) | 53 | 2643.70 | |
2009-11-30 | 捐款(Rondy) | 50.66 | 2694.36 | |
2009-12-17 | 捐款(littlecherry) | 100 | 2794.36 |
原帖由 wlh19781030 于 31-1-2008 14:58 发表
刚才试着从贝宝帐户向leily.xu@gmail.com汇了10美元,不知道能不能收到。
原帖由 cattykarl 于 18-2-2008 16:36 发表
麻痹啊...网上的整不明白啊!!!
没有实体的帐户了啊???
到底怎么弄啊,我有邮政的卡,必须还得有支付宝??能直接从我卡里面走不,
谁详细说下到底网上怎么捐款!
欢迎光临 FreeOZ论坛 (https://www.freeoz.org/ibbs/) | Powered by Discuz! X3.2 |