date | event | name | lodge | subclass | priority | assessment | remarks | url | |
1 | 2009-07-31 | 准签 | SHANDIAN | 2008-09-12 | E475 | 2 | link | ||
2 | 分CO | SHANDIAN | 2008-09-12 | E475 | 2 | wild guess | |||
3 | 2009-07-30 | 准签 | MAX076 | 2008-12-31 | 175 | 3 | ACS | link | |
4 | freehai9335 | 2008-06-01 | E175 | 3 | link | ||||
5 | 20088 | 2008-01-16 | 176 | 2 | link | ||||
6 | 分CO | freehai9335 | 2008-06-01 | E175 | 3 | wild guess |
co | priority | month | day | name | subclass | assessment | 体检 | 分CO | 背调 | 预签 | |
1 | Anna | 6 | 0902 | 03 | aoxiao | E175 | ACS | 090727 | 090727 | ||
2 | Brano Antic | 6 | 0901 | 07 | april12 | E175 | ICAA | 090703 | |||
3 | Christina Loucas | 3 | 0806 | 12 | sun2000 | E175 | TRA | 080703 | 090315 | ||
4 | Clarke Deidre | 3 | 0806 | 23 | Caseybaby | E175 | ACS | 080712 | 090403 | ||
5 | 0905 | 16 | wingfree | E175 | 090714 | ||||||
6 | 6 | 0807 | 31 | 2me2us | E176 | VET | 090203 | ||||
7 | DEIDRE HARRIS | 2 | 0906 | 22 | cyber | E475 | 090729 | ||||
8 | Eng Roberts | 3 | 0807 | 11 | fishinjw | E175 | TRA | 090219 | |||
9 | Ian Douglas Warne | 3 | 0810 | 01 | BlueEdge | E175 | 090504 | ||||
10 | 0811 | 15 | reporterma | 175 | 090505 | 090507 | 090513 | ||||
11 | jxsss | E175 | 090505 | ||||||||
12 | Jeffrey Lennard | 2 | 0711 | 23 | KEVINQIU | P475 | 081202 | ||||
13 | 0812 | 18 | boobaobao | E475 | VET | 090223 | 090129 | ||||
14 | Joshua Henderson | 3 | 0712 | 06 | eilven | E175 | IEA | 080930 | |||
15 | 0901 | 01 | joyl1216 | E175 | ACS | 090708 | |||||
16 | Justine Morgan | 2 | 0901 | 27 | hong0626 | P475 | 090617 | ||||
17 | Kaneez Dean | 3 | 0711 | 27 | jlcgydzq | E175 | IEA | 090217 | |||
18 | Kelly Jones | 2 | 0805 | 26 | tommychen | E176 | 090617 | 090617 | |||
19 | 0812 | 01 | ericshay | 475 | 090522 | ||||||
20 | 0904 | 21 | sandy4320 | E475 | 090522 | ||||||
21 | Kym Palmer | 2 | 0905 | 18 | cindy1202 | E475 | 090706 | ||||
22 | 29 | 9899jiajia | 176 | 090724 | 090728 | ||||||
23 | 3 | 0808 | 13 | helloaustralia | 090515 | 090515 | |||||
24 | 0812 | 01 | tanliyang | 175 | ACS | 090515 | |||||
25 | Lisa Maloney | 2 | 0810 | 22 | cxz009 | P176 | 090223 | 090615 | |||
26 | 3 | 0808 | 08 | seth_chen | E175 | ACS | 090421 | ||||
27 | 0809 | 16 | ehan2000 | 175 | 090610 | ||||||
28 | 29 | zhangyuanzhi | P175 | TRA | 090223 | ||||||
29 | 0810 | 08 | cfk | 175 | IEA | 090504 | |||||
30 | 25 | 熊猫阿三 | E175 | ACS | 090505 | ||||||
31 | zsustar | E175 | ACS | 090505 | |||||||
32 | Nyani Thomas | 2 | 0906 | 11 | 歪拉 | 475 | 090727 | ||||
33 | Sarah-Jane Taylor | 6 | 0808 | 29 | njtica | P175 | 090220 | ||||
34 | SHARYNN HARRIS | 3 | 0810 | 18 | ringozhong | E175 | ACS | 090616 | |||
35 | Victoria Stewart | 2 | 0905 | 08 | leem | E475 | 090611 | ||||
36 | 26 | samueliu | E475 | 090610 | |||||||
37 | 3 | 0811 | 18 | RJ2008 | 175 | IEA | 090513 | 090703 | |||
38 | 19 | windbox | E175 | ACS | 090513 | ||||||
39 | 0812 | 04 | tracychen | E175 | EE | 090601 | |||||
40 | [unknown] | 0 | 0904 | 13 | tnna_xia | 457 | 090707 | ||||
41 | 0906 | 22 | levine | 090729 | |||||||
42 | 2 | 0712 | 06 | Linda | E475 | VET | 081210 | ||||
43 | 0805 | 28 | lily07 | E176 | VET | 090226 | |||||
44 | 0810 | 01 | luckyilp | 176 | 090525 | ||||||
45 | 0812 | 01 | wwh51 | 176 | 090421 | 090421 | |||||
46 | 0901 | 01 | levix | E176 | 090617 | ||||||
47 | 0902 | 12 | Joycewang | 475 | 090525 | ||||||
48 | 27 | fanshen612 | 485 | 090504 | |||||||
49 | 0903 | 09 | ddll | E475 | 090509 | ||||||
50 | 0905 | 12 | Juice | 475 | 090703 | ||||||
51 | 0906 | 11 | allan25 | 176 | 090727 | ||||||
52 | 3 | 0711 | 01 | Smallcup | P175 | 090421 | 090421 | ||||
53 | 24 | youyou1231 | E175 | ACS | 080910 | ||||||
54 | 0802 | 22 | 焦糖巧克力 | E175 | 080222 | ||||||
55 | 0803 | 09 | lxbtiger | E175 | TRA | 080330 | 090312 | ||||
56 | 14 | song-03/14@E175 | E175 | TRA | 080424 | 090311 | |||||
57 | 0805 | 08 | chenlocus | 175 | ACS | 090316 | 090603 | ||||
58 | 26 | woshiqiutian | P175 | TRA | 090220 | ||||||
59 | 0807 | 28 | cire61 | E175 | ACS | 090410 | |||||
60 | 31 | comeseeme | E175 | ACS | 090429 | ||||||
61 | 0808 | 28 | quzexingyuan | P175 | TRA | 090226 | |||||
62 | 0811 | 02 | 草橙 | E175 | IEA | 090508 | 090610 | ||||
63 | 0812 | 02 | navyzhj | E175 | ACS | 090603 | |||||
64 | 12 | lindbergha | E175 | 090601 | 090521 | ||||||
65 | 16 | 花蕾般的钟声 | 176 | TRA | 090609 | ||||||
66 | 29 | onlyone15 | 175 | ACS | 090609 | ||||||
67 | 30 | xincheng | E175 | 090610 | |||||||
68 | 0901 | 01 | JXYZY | 175 | 090521 | ||||||
69 | 0903 | 05 | bilinda | E175 | 090514 | ||||||
70 | 20 | sarahlin | 175 | IEA | 090508 | ||||||
71 | 0905 | 08 | 妞妮 | 175 | IEA | 090603 | |||||
72 | 6 | 0709 | 30 | 天时 | P175 | 080507 | 070922 | ||||
73 | 0802 | 01 | orangecity | P175 | NAATI | 080707 | |||||
74 | 0803 | 11 | 超级小懒 | E175 | NAATI | 080924 | 080708 | ||||
75 | 0804 | 01 | Frankie5 | E175 | NAATI | 080524 | 080618 |
priority | month | day | name | subclass | assessment | 体检 | |
1 | 2 | 0711 | 12 | xupeifensandy | E176 | TAR | |
2 | 0712 | 17 | dmdragon | E176 | VET | 080324 | |
3 | 0802 | 16 | mbi | E475 | ACS | ||
4 | 0803 | 25 | gift0409 | E176 | VET | ||
5 | 0807 | 17 | c2j | E176 | |||
6 | 0809 | 04 | cc2121 | E475 | VET | ||
7 | 0901 | 13 | hope2009 | 475 | Vetassess | ||
8 | 0902 | 04 | dorothydorothy | 475 | Vetassess | ||
9 | 08 | SHARING | 475 | TRA | |||
10 | 16 | shanghaicity | 475 | Vetassess | |||
11 | 0903 | 17 | kevinwolf | 475 | Vetassess | ||
12 | 20 | 云云朵朵 | 475 | Vetassess | |||
13 | 23 | yifan0456 | 475 | Vetassess | |||
14 | 25 | 痛苦也快乐着 | 475 | Vetassess | |||
15 | 0904 | 09 | monica2009 | 475 | Vetassess | ||
16 | 3 | 0711 | 20 | stavebe | P175 | ACS | |
17 | 0811 | 25 | kogen | E175 | ACS | ||
18 | 0901 | 30 | insidee | 175 | IEA | ||
19 | 0902 | 09 | Caterpillar | E175 | ACS | ||
20 | 0903 | 11 | shark2008 | 175 | ACS | ||
21 | 20 | fly-star | E175 | ACS | 090606 | ||
22 | 26 | zick | E175 | ACS | |||
23 | 0905 | 11 | binghuodao | E175 | ACS | ||
24 | 20 | kevinanna_2003 | E175 | ||||
25 | 0906 | 20 | jean761737 | E175 | ACS | ||
26 | 5 | 0712 | 19 | helen9951 | E175 | ICAA | 080111 |
27 | 30 | aaronshenjun | E175 | CPA | 080302 | ||
28 | 0801 | 04 | cghtgd | E175 | TRA | 080218 | |
29 | 0802 | 14 | chris.h | E487 | CA | 080208 | |
30 | 17 | nemo_pity | E175 | ICAA | 080916 | ||
31 | 0804 | 11 | aeon818 | E175 | CPAA | ||
32 | 15 | wuma7854 | E175 | TRA | |||
33 | 30 | Ippishere | E175 | ICAA | |||
34 | 0805 | 28 | hlfnao | E175 | ICAA | ||
35 | 0806 | 03 | Jessica | E175 | ICAA | ||
36 | 30 | abaoing | E175 | TRA | |||
37 | 0807 | 02 | kingoor | E175 | ICAA | ||
38 | 19 | micchy | E175 | CPAA | |||
39 | 30 | jeannealw | E175 | ICAA | |||
40 | 0808 | 08 | Rickefeller | E175 | ICAA | ||
41 | 22 | noiwoo | E175 | TRA | |||
42 | 0809 | 03 | 13535281 | E175 | IEA | ||
43 | 05 | Jacker | E175 | TRA | |||
44 | 15 | youyou945 | E175 | CPAA | |||
45 | 0812 | 02 | fnmm1980 | E175 | |||
46 | 6 | 0709 | 30 | mobileman | E175 | NAATI | |
47 | 0712 | 04 | 豆瓣雅雅 | P175 | VET | ||
48 | 21 | mrduke | E176 | VET | |||
49 | 0801 | 22 | c3po | E175 | ACS | 080302 | |
50 | 0802 | 26 | jayhua | E175 | ACS | ||
51 | 0803 | 14 | iamgung | E175 | VET | ||
52 | 22 | RAINBOW_YZH | E175 | ACS | 080424 | ||
53 | 25 | mianwo | E175 | ACS | 080925 | ||
54 | 0804 | 13 | hmao | E175 | CPAA | ||
55 | 0805 | 06 | subway | E175 | NAATI | ||
56 | 28 | lulu | P175 | NAATI | |||
57 | maggiemei11 | E175 | NAATI | ||||
58 | 30 | luqianyi | P175 | NAATI | |||
59 | 0806 | 13 | cathie816 | P175 | ACS | ||
60 | 0807 | 14 | 蒙面超人 | E175 | ACS | 080719 | |
61 | 23 | hhmaotouying | E175 | NAATI | |||
62 | 26 | hjr1207 | E175 | CPA | |||
63 | 0810 | 07 | cathyqi | E175 | NAATI | ||
64 | 10 | 目标OZ | E175 | IEA | |||
65 | Vivianchengwei | E176 | VET | ||||
66 | 31 | hsuehhan | E175 | NAATI | |||
67 | 0811 | 10 | cwb1000 | E176 | VET | ||
68 | 13 | Backpacker | E175 | NIA | |||
69 | 21 | amingl | E175 | TRA | |||
70 | 0902 | 11 | phstar | E175 | ACS | ||
71 | 12 | danbo | 175 | ACS | |||
72 | tjlin | 175 | ACS | ||||
73 | 13 | leoblue | 175 | TRA | |||
74 | 0903 | 06 | summerainy | 175 | ACS | ||
75 | 13 | Hao.Deng | 175 | ACS | |||
76 | 16 | appleya | 175 | CPA | |||
77 | richardwei | 175 | ACS | ||||
78 | 21 | adelechen | 175 | ACS | |||
79 | 24 | yohbros | 175 | TRA | |||
80 | 0904 | 04 | 四仰八叉 | 175 | ACS | ||
81 | 06 | onlyyou | 175 | ACS | |||
82 | 16 | raylou | 175 | ACS | |||
83 | 24 | simov | 175 | ACS | |||
84 | 0905 | 09 | jessiezx1119 | 175 | TRA | ||
85 | 28 | henrydutao | E175 | CPAA |
month | day | name | subclass | assessment | co | 体检 | 分CO | 背调 | 预签 | 准签 | |
1 | 0711 | 02 | annie3 | E175 | IEA | Marinda Meyer | 071208 | 080304 | 080823 | 080903 | |
2 | jyx66 | P175 | IEA | [unknown] | 090216 | 090216 | |||||
3 | 03 | wanglip234234 | E175 | IEA | Lee Finlayson | 071120 | 080307 | 080409 | |||
4 | 软件工人 | E175 | ACS | Lee Finlayson | 071114 | 080305 | 080314 | ||||
5 | 04 | migao21 | E175 | ACS | Marlon Ellis | 071109 | 080303 | 080317 | 080819 | ||
6 | 13 | gui1 | E175 | IEA | Eng Roberts | 071201 | 080418 | 080701 | |||
7 | 15 | hnlove | E175 | TRA | Sharynn Harris | 071119 | 080423 | 080606 | 080715 | ||
8 | 16 | 86zz | E175 | IEA | Sharynn Harris | 080111 | 080424 | 080709 | |||
9 | 20 | hoopoos | E175 | ACS | Rowan Tedge | 071130 | 080508 | 080528 | |||
10 | huangform | [unknown] | 080821 | 080821 | |||||||
11 | 21 | angyaya | E175 | ACS | Peter Ashford | 080701 | 081114 | ||||
12 | tate | E475 | VET | Skye Davis-Bishop | 071126 | 080513 | 080929 | ||||
13 | 22 | chouhua | E885 | ACS | Penny Hubbard | 080425 | 080702 | ||||
14 | 23 | annixian | P175 | ACS | Victoria Stewart | 090216 | 090421 | ||||
15 | 我要去看世界 | E175 | TRA | Cristy Wheeler | 080731 | 080820 | |||||
16 | 28 | rockie | E175 | ACS | Peter Ashford | 080916 | 080917 | ||||
17 | WINNE | E175 | NAATI | [unknown] | 071203 | 080916 | 081115 | ||||
18 | 29 | 宇宙鱼 | E175 | IEA | Sarah-Jane Taylor | 080119 | 080731 | 080731 | |||
19 | 30 | zxart | E175 | NIA | Gina Seretis | 080216 | 080731 | 080922 | |||
20 | adelexun | P175 | Victoria Stewart | 090522 | 090522 | ||||||
21 | 0712 | 01 | tuboshunaonao | E176 | Sarah-Jane Taylor | 090710 | 090710 | ||||
22 | 03 | redappletree | E176 | VET | Samantha Howe-Spells | 071217 | 080919 | 080919 | |||
23 | 05 | Christf | E476 | [unknown] | 071215 | 081002 | 081007 | ||||
24 | 悠悠娘 | E175 | ACS | Caprice Fryters-Martin | 080102 | 080804 | 080811 | 080818 | |||
25 | 06 | linda_hpmg | 475 | [unknown] | 090511 | 090511 | |||||
26 | 07 | 现代卓别林 | E175 | TRA | Peter Ashford | 081015 | 081023 | ||||
27 | 10 | largo | E175 | ACS | Kaneez Dean | 080221 | 080929 | 080929 | |||
28 | 12 | 就是-就是 | E475 | VET | Jeffrey Lennard | 080507 | 081210 | 090327 | |||
29 | 17 | ibm010203 | E175 | ACS | Kym Palmer | 090305 | 090403 | ||||
30 | 18 | mic | E475 | VET | Peter Ashford | 080317 | 080818 | 080905 | |||
31 | 20 | catfelix | E175 | IEA | Sarah-Jane Taylor | 080328 | 090217 | 090330 | |||
32 | Jamesliu | E475 | VET | Skye Davis-Bishop | 080110 | 080812 | 080911 | ||||
33 | 23 | 亲亲 | E475 | VET | Skye Davis-Bishop | 071228 | 080812 | 080812 | |||
34 | 26 | Tiny | E175 | ACS | Kym Palmer | 090304 | 090304 | ||||
35 | 28 | songsongjunjun | E175 | IEA | Jason Lim | 080114 | 090327 | 090424 | |||
36 | xiaodanya | E475 | VET | Jeffrey Lennard | 080103 | 081216 | 090122 | ||||
37 | cento | E475 | IEA | Kaneez Dean | 080930 | 080930 | |||||
38 | 0801 | 01 | GZ小虫 | E475 | IEA | [unknown] | 080119 | 090113 | 090409 | ||
39 | sunnebj | 175 | [unknown] | 090702 | 090702 | ||||||
40 | 03 | cyzzw | E175 | IEA | Sarah-Jane Taylor | 090216 | 090505 | ||||
41 | 16 | gwq88 | E175 | ACS | JOHNNY,QUANG TRUONG | 090305 | 090318 | ||||
42 | ache43 | E175 | IEA | [unknown] | 080218 | 090302 | 090504 | 090519 | |||
43 | 20088 | 176 | Jeffrey LENNARD | 090507 | 090730 | ||||||
44 | 18 | anelkaku | E175 | IEA | Sarah-Jane Taylor | 080126 | 090227 | 090302 | |||
45 | 23 | emillyue | E176 | ICAA | Marlon Ellis | 080322 | 080908 | 081014 | |||
46 | Ricol | E175 | ACS | Peter Ashford | 080901 | 080901 | |||||
47 | 25 | 柳七 | E175 | IEA | Kaneez Dean | 080315 | 080909 | 080909 | 081001 | ||
48 | 0802 | 01 | kenwoo5 | 475 | [unknown] | 090506 | 090506 | ||||
49 | 18 | 小漪子 | E475 | VET | Caprice Fryters-Martin | 080731 | 080811 | ||||
50 | 23 | altaxa | E175 | ACS | Jamie Steer | 090311 | 090413 | ||||
51 | cynthiabill | E175 | ACS | Jeffrey Lennard | 080908 | 090216 | 090216 | ||||
52 | 26 | Drake | E475 | Ian Douglas Warne | 090119 | 090217 | |||||
53 | 0803 | 01 | li45 | E175 | IEA | [unknown] | 080304 | 090313 | 090316 | ||
54 | liht999 | 175 | [unknown] | 090507 | 090507 | ||||||
55 | combread | P175 | [unknown] | 090701 | 090701 | ||||||
56 | luvchen | 475 | [unknown] | 090723 | 090723 | ||||||
57 | 03 | cocaco | E175 | ACS | Jessica HOBBS | 080516 | 090311 | 090312 | |||
58 | 06 | flat26a | E175 | IEA | [unknown] | 090312 | 090316 | ||||
59 | 18 | ljbit | E175 | ACS | Barry Austin | 090312 | 090723 | ||||
60 | 19 | godspeed | E175 | ACS | [unknown] | 090317 | 090317 | 090323 | |||
61 | 21 | 十里平湖 | 175 | ACS | Hanzhao Yu | 090430 | 090430 | ||||
62 | 22 | 一切从头 | E175 | IEA | HANZHAO YU | 080326 | 090316 | 090320 | |||
63 | 25 | erictsai | E175 | ACS | HanZhao YU | 080401 | 090317 | 090320 | |||
64 | 26 | yookehoo | E475 | VET | Lisa Maloney | 090206 | 090709 | ||||
65 | 27 | 郭铭媚 | E175 | CPAA | [unknown] | 090301 | 090301 | ||||
66 | 0804 | 01 | mickeyli | 175 | [unknown] | 090716 | 090716 | ||||
67 | 15 | danny7782 | E175 | IEA | Catherine Braithwaite | 090318 | 090325 | ||||
68 | 21 | abmm | E175 | ACS | Catherine Braithwaite | 080423 | 090316 | 090327 | |||
69 | 23 | herejingying | E475 | VET | JOHNNY,QUANG TRUONG | 080719 | 090201 | 090203 | |||
70 | PatrickGuo | E475 | IEA | Kym Palmer | 080627 | 090211 | 090211 | ||||
71 | 26 | flowedwind | E175 | CATHERINE BRAITHWAITE | 090728 | 090728 | |||||
72 | 27 | mimel | E175 | ACS | Catherine Braithwaite | 090316 | 090424 | 090430 | |||
73 | 29 | ce | E475 | VET | Catherine Braithwaite | 090120 | 090301 | ||||
74 | 0805 | 01 | teens | E475 | Catherine Braithwaite | 090430 | 090430 | ||||
75 | merrypenny | E175 | Lisa Maloney | 090713 | 090713 | ||||||
76 | jacklinquan | E175 | Catherine Braithwaite | 090723 | 090723 | ||||||
77 | 09 | 两碗豆腐花 | E175 | IEA | Lisa Maloney | 090318 | 090429 | ||||
78 | 12 | walkman | E475 | TRA | Sarah-Jane Taylor | 090224 | 090224 | ||||
79 | 25 | leelumi | E175 | IEA | JOHNNY,QUANG TRUONG | 090317 | 090319 | ||||
80 | 28 | earivey | 175 | Jeffery Lennard | 090724 | 090724 | |||||
81 | 30 | robin_ld | E175 | IEA | [unknown] | 090318 | 090318 | ||||
82 | 31 | zhaoyunpu17173 | E175 | IEA | JOHNNY,QUANG TRUONG | 090318 | 090320 | ||||
83 | 0806 | 01 | eonn | E176 | VET | [unknown] | 080829 | 080829 | 080915 | ||
84 | viva2006 | 175 | [unknown] | 090514 | 090514 | ||||||
85 | samesky | P175 | ENG Roberts | 090703 | 090703 | ||||||
86 | freehai9335 | E175 | Melina Sipway | 090730 | 090730 | ||||||
87 | snowman179128 | E175 | [unknown] | 090715 | 090715 | ||||||
88 | 03 | deven | E175 | ACS | QUANG TRUONG | 090327 | 090501 | ||||
89 | 06 | tony1969 | 475 | Sarah-Jane Taylor | 090714 | 090714 | |||||
90 | 14 | fleeze | E175 | IEA | CHRISTINA LOUCAS | 080622 | 090314 | 090314 | |||
91 | 21 | wzbear | 175 | EE | Catherine Braithwaite | 090505 | 090508 | 090518 | |||
92 | 24 | starshow | E175 | ACS | [unknown] | 080710 | 090413 | 090508 | 090701 | ||
93 | 29 | June6 | E175 | IEA | Kaneez Dean | 090407 | 090416 | 090424 | |||
94 | 30 | harvey.liu | E475 | VET | Anna de Sanctis | 090114 | 090114 | ||||
95 | oldqin | E175 | ACS | Mark VAN PELT | 090424 | 090424 | |||||
96 | shenlh | E175 | ACS | Kaneez Dean | 090402 | 090518 | |||||
97 | mollyoz | E175 | Melisa Shipway | 090729 | 090729 | ||||||
98 | 0807 | 01 | woodheadz | 175 | ACS | Kaneez Dean | 090202 | 090604 | 090701 | ||
99 | IceBear2008 | 175 | [unknown] | 090512 | 090512 | ||||||
100 | 04 | leeh2258 | E475 | VET | Victoria Stewart | 080819 | 090122 | 090311 | |||
101 | 10 | jameszhou100 | 175 | ACS | Belinda Fernandez | 090409 | 090518 | ||||
102 | 15 | memsgg | E175 | IEA | Catherine Braithwaite | 090430 | 090508 | 090518 | |||
103 | 16 | tttkoo | E175 | ACS | Jason Huang | 090402 | 090423 | ||||
104 | 17 | scott_china | E175 | ACS | Jason Huang | 090403 | 090508 | 090512 | |||
105 | 19 | vichyboy | E175 | ACS | Jason Huang | 081112 | 090407 | 090407 | |||
106 | 25 | nickeyetty | 885 | Eduardo Portillo | 090529 | 090701 | |||||
107 | 27 | 吟歌海啸 | E176 | TRA | Ian Douglas Warne | 090206 | 090316 | ||||
108 | 28 | sunjiayi | E175 | ACS | Jason Huang | 090408 | 090520 | ||||
109 | 30 | Foxpig | 475 | VET | Allison Fox | 090401 | 090721 | ||||
110 | vincent81388 | 475 | [unknown] | 090721 | 090721 | ||||||
111 | 31 | josecafe | 175 | Jason Huang | 090430 | 090430 | |||||
112 | pettie | E475 | Jeffrey Lennard | 090527 | 090527 | ||||||
113 | 0808 | 01 | cyndichan | 475 | Jeffrey Lennard | 090430 | 090430 | ||||
114 | fewproud | E175 | Catherine Braithwaite | 090430 | 090703 | ||||||
115 | 08 | hxuanyu | E175 | IEA | Catherine Braithwaite | 090508 | 090508 | ||||
116 | 10 | northwind79 | 175 | ACS | Barry Astin | 090512 | 090512 | ||||
117 | 12 | fenglinwgp | E175 | IEA | Kym Palmer | 090421 | 090429 | 090713 | |||
118 | shidonggang | E175 | Kym Palmer | 090708 | 090708 | ||||||
119 | lemontree1108 | 475 | Catherine Braithwaite | 090708 | 090708 | ||||||
120 | 13 | aaron_li2k | E175 | ACS | [unknown] | 090421 | 090522 | 090709 | |||
121 | 19 | andyyang | E175 | ACS | [unknown] | 090429 | 090508 | ||||
122 | 21 | 牛牛和2008 | E175 | ACS | Catherine Braithwaite | 090429 | 090729 | ||||
123 | 23 | ewenjzh | 175 | [unknown] | 090703 | 090703 | |||||
124 | 26 | 懒虫 | E175 | Lisa Maloney | 090428 | 090512 | 090703 | ||||
125 | 29 | happyfeifei | 475 | Lisa Maloney | 090205 | 090619 | |||||
126 | 0809 | 01 | teuer | E175 | IEA | Lisa Maloney | 090501 | 090703 | |||
127 | ghy520 | 475 | [unknown] | 090512 | 090512 | ||||||
128 | flmlq | 475 | [unknown] | 090702 | 090702 | ||||||
129 | 05 | littlefence476 | E476 | ACS | [unknown] | 081006 | 090508 | 090508 | |||
130 | jeff_yuchang | E175 | ACS | KYM PALMER | 090429 | 090723 | |||||
131 | 09 | hkyeka | E175 | Kym Palmer | 090507 | 090515 | 090707 | ||||
132 | 12 | SHANDIAN | E475 | Sarah-Jane Taylor | 090731 | 090731 | |||||
133 | 23 | syoleen | 175 | ACS | Victoria Stewart | 090430 | 090430 | 090619 | |||
134 | changhongyan | E175 | Kym Palmer | 090508 | 090430 | 090508 | |||||
135 | 0810 | 01 | xq052b | 175 | IEA | Lisa Maloney | 090504 | 090713 | |||
136 | 6v87qe | E175 | Ian Douglas Warne | 090526 | 090526 | ||||||
137 | 07 | littlefence175 | E175 | ACS | [unknown] | 090430 | 090508 | ||||
138 | 08 | jackyluhh | E475 | Jeffrey LENNARD | 090724 | 090724 | |||||
139 | 10 | superfastwxy | E175 | BRANO ANTIC | 090430 | 090714 | |||||
140 | 15 | 门徒 | E175 | IEA | Lisa Maloney | 090505 | 090710 | 090713 | |||
141 | 26 | edelweisskay | E176 | Jeffrey Lennard | 090707 | 090707 | |||||
142 | 28 | sunpower03 | E175 | IEA | Lisa Maloney | 090707 | 090520 | 090707 | |||
143 | fanisy007 | 175 | Lisa Maloney | 090710 | 090710 | ||||||
144 | ultra2 | E175 | Lisa Maloney | 090710 | 090710 | 090722 | |||||
145 | chwang | E475 | Kym Palmer | 090707 | 090707 | ||||||
146 | 31 | exinyz | E175 | Lisa Maloney | 090508 | 090508 | |||||
147 | 0811 | 01 | lovesunshine | E175 | ACS | [unknown] | 090504 | 090504 | |||
148 | wrzh8304 | E175 | Kym Palmer | 090505 | 090720 | ||||||
149 | piztol | 175 | Kym Palmer | 090714 | 090714 | ||||||
150 | 08 | puppystone | E175 | IEA | [unknown] | 090505 | 090505 | ||||
151 | 10 | troublemaker | E175 | ACS | Ian Douglas Warne | 090505 | 090512 | 090525 | |||
152 | 14 | Jackie1981 | E175 | IEA | Ian Douglas Warne | 090505 | 090715 | ||||
153 | 20 | victorzhu | 175 | Victoria Stewart | 090513 | 090703 | |||||
154 | 22 | 蓝色葡萄 | E475 | SARAH-JANE TAYLOR | 090522 | 090522 | 090615 | ||||
155 | gpoint | E175 | Rowan Tedge | 090521 | 090703 | ||||||
156 | 30 | myykotz | E175 | Kym Palmer | 090706 | 090706 | |||||
157 | 0812 | 03 | bfox | 175 | ACS | Victoria Stewart | 090602 | 090703 | |||
158 | 04 | keepwalking | 175 | Victoria Stewart | 090529 | 090703 | |||||
159 | 15 | crystal74 | P475 | VET | Jason Huang | 090121 | 090327 | ||||
160 | 25 | gzxdd | E475 | Sarah-Jane Taylor | 090720 | 090720 | |||||
161 | 30 | hlhui | E175 | ACS | KANEEZ DEAN | 090610 | 090716 | ||||
162 | 31 | MAX076 | 175 | ACS | Justine Morgan | 090616 | 090618 | 090730 | |||
163 | fingerbang | 175 | KANEEZ DEAN | 090610 | 090720 | ||||||
164 | 0901 | 01 | sokita | 475 | [unknown] | 090507 | 090507 | ||||
165 | lo_yu | [unknown] | 090729 | 090729 | |||||||
166 | australia_68 | 176 | [unknown] | 090724 | 090724 | ||||||
167 | 06 | edwood | E175 | Peter Ashford | 090615 | 090703 | |||||
168 | 07 | mutoudemu | 175 | IEA | PETER ASHFORD | 090615 | 090615 | 090703 | |||
169 | 08 | hyorke | 175 | [unknown] | 090710 | 090710 | |||||
170 | 10 | TtiGeR | 885 | [unknown] | 090522 | 090522 | |||||
171 | 20 | patrickshu | E175 | IEA | SHARYNN HARRIS | 090617 | 090722 | ||||
172 | anran1972 | 475 | [unknown] | 090722 | 090722 | ||||||
173 | 21 | karrigen | E475 | VET | Anna Radford | 090215 | 090213 | 090305 | |||
174 | 22 | hllapple | 475 | [unknown] | 090507 | 090507 | |||||
175 | 23 | globalism | 475 | Vetassess | Anna Radford | 090414 | 090414 | ||||
176 | hainan | 176 | Vetassess | [unknown] | 090610 | 090610 | |||||
177 | 27 | ritz | E175 | ACS | [unknown] | 090617 | 090701 | ||||
178 | 28 | hanjuju | 856 | EA | [unknown] | 090209 | 090209 | ||||
179 | brentdong | E475 | Jeffrey Lennard | 090707 | 090707 | ||||||
180 | 0902 | 01 | 锦瑟 | E475 | Jeffrey Lennard | 090526 | 090526 | ||||
181 | chronometer | E475 | Clarke Deidre | 090701 | 090701 | ||||||
182 | 03 | jeans119 | 886 | ROSLYN CRNCEC | 090616 | 090703 | |||||
183 | 12 | stephen107896 | 163 | gaofeng sun | 090307 | 090307 | |||||
184 | 13 | NordSchleife | E475 | Vetassess | Jeffrey Lennard | 090707 | 090508 | 090707 | |||
185 | strivelxk | 475 | Vetassess | Clarke Deidre | 090423 | 090423 | |||||
186 | millet57_jj | E475 | Vetassess | [unknown] | 090307 | 090307 | |||||
187 | 0903 | 01 | xq1981 | 121 | [unknown] | 090523 | 090523 | ||||
188 | 03 | youhong | E175 | Kelly Jones | 090723 | 090723 | |||||
189 | 10 | chj_514 | E475 | Vetassess | Jeffrey LENNARD | 090526 | 090526 | 090706 | |||
