维州的工伤索偿 | ||||||
心理创伤 | 肌骨类损伤 | 创伤性关节/韧带和肌肉/腱损伤 | 外伤、裂伤和截肢 | 所有的工伤索偿 | ||
索偿数量 | 2008-09年 | 2590份 | 10675份 | 4581份 | 4073份 | 2万8805份 |
2013-14年 | 3056份 | 9554份 | 4597份 | 3029份 | 2万6508份 | |
赔偿额 | 2008-09年 | 1亿8930万 | 7亿2650万 | 2亿1410万 | 1亿3310万 | 15亿6660万 |
2013-14年 | 2亿7320万 | 7亿2490万 | 2亿6760万 | 1亿4110万 | 16亿2070万元 | |
来源:WorkCover |
欢迎光临 FreeOZ论坛 (https://www.freeoz.org/ibbs/) | Powered by Discuz! X3.2 |