在RTA上看到的布里斯班和昆士兰州其他地区的租房价格信息
具体在附件里面,摘取一小部分看看:Median Weekly Rents
2 Bedroom Flats/Units
For New Bonds Lodged each Quarter
Brisbane Postcode Areas
Dec-11 Dec-12 Dec-13
Postcode Localities Rent ($) New Bonds Rent ($) New Bonds Rent ($) New Bonds
BRISBANE CITY 380 3,718 390 3,638 395 3,992
Bayside 300 46 330 58 330 48
4178 Lindum/Lytton/Wynnum 300 32 335 39 330 36
4179 Lota/Manly 300 14 320 19 320 12
City Inner 470 1,531 482 1,468 490 1,567
4000 Brisbane City/Spring Hill 560 288 580 269 580 251
4005 New Farm/Teneriffe 480 236 500 243 510 270
4006 Bowen Hills/Valley/Herston/Newstead 470 216 495 232 490 241
4064 Milton/Paddington/Rosalie 380 47 400 44 400 50
4066 Auchenflower/MtCootha/Toowong 390 181 400 160 400 197
4067 Ironside/St Lucia 400 97 400 88 380 74
4101 Highgate Hill/South Bris/West End 500 258 500 211 510 238
4102 Buranda/Dutton Park/Wooloongabba 400 39 480 50 470 81
4169 East Bris/Kangaroo Point 455 168 480 171 495 163
North - Inner 345 714 350 713 360 840
4007 Ascot/Hamilton 385 118 375 125 420 146
4010 Albion/Breakfast Creek 360 25 370 28 380 42
4011 Clayfield/Hendra 340 133 350 125 350 155
4012 Nundah/Toombul/Wavell Heights 350 142 350 155 365 180
4030 Lutwyche/Windsor/Wooloowin 320 102 330 98 350 135
4031 Gordon Park/Kedron 330 72 340 72 330 69
4051 Alderley/Enogerra/Gaythorne/Grange/ Newmarket/Wilston 340 122 360 110 350 113
North - Outer 340 217 345 206 350 256
4013 Northgate 330 19 300 18 300 18
4014 Banyo/Nudgee/Virginia n.a. 3 n.a. 2 n.a. 3
在网站上看这个信息是2013年12月份更新的,是否有参考意义,要看住在那边的同学来确认了。 意义不大, 同一个区,房租价格差异很大的,我知道的calamvale, 在Rta的网站上公布的3房均价是380, 但你可以上realestate看一下,3房的townhouse 从350到420都有。 苗山长老 发表于 16-2-2014 16:24 static/image/common/back.gif
意义不大, 同一个区,房租价格差异很大的,我知道的calamvale, 在Rta的网站上公布的3房均价是380, 但你可 ...
谢谢长老,看到长老签名的信息了,先加个qq,去之前会提前跟您联系的,谢谢!
页:
[1]