找回密码
 FreeOZ用户注册

tag 标签: 地区选择

相关帖子

版块 作者 回复/查看 最后发表
悉尼各区面面观之我见 digest 安家乐居 RJK 25-1-2008 134 50376 Lopemann 27-8-2019 23:00
在布里斯班安家—我也买房了! attachment digest 安家乐居 tin275 24-7-2008 165 62264 helensvale 3-6-2013 23:22
adelaide购房租房选区指南(目前唯一实用版本) digest 安家乐居 batigol 17-7-2009 23 10988 UVWOZ 31-3-2012 22:51
澳洲新移民买房疑问解答贴 digest 安家乐居 想念天空 31-3-2010 112 78611 ANNA20190706 4-9-2019 21:27
Brisbane购房攻略之地区选择 attachment digest 安家乐居 gentleboy 9-4-2010 280 115000 天行健 28-9-2017 21:46
投票 差区好房,好区差房,你怎么选? 安家乐居 羽天十三 16-3-2011 96 53293 愚夫 4-10-2016 14:40
投票 普通区好房和好区普通的房子,怎么选择,注意只是普通一般,不是烂或差 安家乐居 sunjiayi 14-5-2011 34 22819 aukingstone 27-7-2016 17:44
投票 你想买多少SQM土地面积的房子? 安家乐居 西澳海豚 16-5-2011 112 49587 aukingstone 27-7-2016 17:47
收集、讨论、分享墨尔本各个区 - [阅读权限 20]digest 安家乐居 AnaCoppola 7-7-2011 79 4932 zhouxiaoming81 27-3-2015 21:46
收集讨论阿德各个区(不定期更新中,欢迎参与)91楼,更新2011年度公立小学评分表 attach_img digest 阿德莱德 panjei 29-7-2011 164 111598 sdcmc 25-6-2024 00:27
安家乐居置顶帖目录(2011年八月整理) 安家乐居 MillerYang 15-8-2011 27 23391 化城居 26-11-2015 16:41
[更新] 悉尼郊区首次置房流程+注意事项 digest 安家乐居 浮云云艾米莉 21-4-2012 34 17887 ANNA20190706 4-9-2019 21:07
安家置产就业的重要参考 --2011年度墨尔本周边各区社会经济人口最新官方文件 attachment 安家乐居 ABLACKBIRD 12-5-2012 12 4586 甜食鱼 28-4-2014 20:13
2012,终于有了自己的家 attachment digest 安家乐居 stillying1983 27-5-2012 147 39030 crystalsea 8-6-2014 22:49
我眼中的revesby(悉尼西南区)-- Dough Boss 27/05/2014 attachment digest 安家乐居 5years 3-6-2012 121 55235 compiler_oz 10-10-2014 18:38
地主是怎样练成的 - 心路历程写完,不定期更新(西澳买地建房—上篇) 珀斯 老鼠爱上猫 8-8-2012 120 35590 jixiangrui 8-1-2016 16:14
买房常用网站总结 生活百科 周星星1832 23-1-2014 88 51360 betsy520 5-9-2019 19:03
RPData——澳洲宜居地区前100报告 attachment 安家乐居 指纹 11-3-2014 19 5228 KXGLP 7-12-2014 14:59
数字墨尔本(1) 华人分布图, 家庭收入, 房租价格,失业率。 attach_img 安家乐居 RobinQ 28-4-2014 23 6203 mydream190 31-1-2015 23:06

小黑屋|手机版|Archiver|FreeOZ论坛

GMT+11, 28-12-2024 23:38 , Processed in 0.016255 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部