分VO或预签 | 准签时间 | 网名 | 类别 | 签收时间 | FN | VO | 等待月数 | 备注 |
08/9/18 | Rockie | 175 | 07/11/28 | 08/13**** | Peter Ashford | 10- | ||
08/9/11 | JamesLiu | E175 | 07/12/20 | 08/1803* | Skye Davis-Bishop | 9- | ||
08/8/19 | migao21 | E175 | 07/11/4 | 08/38** | Marlon Ellis | 9+ | ||
08/9/15 | EONN | 137转175 | 07/? | 08/91** | ||||
08/7/10 | 08/7/25 | jokewolf | 136IEA | 07/3/28 | 0836** | Fee Ming Lee | 16- | |
08/7/3 | 08/7/21 | aucindy | 136ACS | 07/4/10 | 087*** | Barry Austin | 15+ | |
08/7/7 | lemonchao1 | 136TRA | 07-5-? | 095*** | Jason Zaikos | 14 | ||
08/7/8 | dllxcz | 136ACS | 07/4/24 | 0974** | Jason Huang | 15- | ||
08/7/25 | minus | 136ACS | 07/4/30 | 102*** | Clarke Deidre | 15- | ||
08/7/3 | tom.365 | 136 | 07-4-? | 104*** | Nyani Thomas | 15 | ||
08/7/3 | slevin | 07/7/5 | 104*** | 12- | ||||
08/8/12 | 08/8/21 | PAGASUS | 136ACS | 07/5/2 | 1045** | Jason Huang | 15+ | 等小孩出生 |
08/8/26 | 08/9/5 | zeng_ap | 136ACS | 07/6/1 | 1078** | Anna RadFord | 15+ | 生小孩 |
08/7/8 | mandy_yan | 136ACS | 07/5/21 | 11**** | Ingrid Appleton | 14- | ||
08/7/13 | 08/8/10 | 我是一条鱼 | 136 | 07/5/14 | 1103** | Adrian Fitzgerald | 15- | |
08/8/13 | 8989 | 138 | 07/6/10 | 121*** | 14+ | |||
08/8/1 | andywang | 136TRA | 07/6/6 | 1218** | Clarke Deidre | 14- | ||
08/7/3 | toau | 136ACS | 07/6/6 | 123*** | Clarke Deidre | 13- | ||
08/8/20 | 08/8/28 | Iczan | 136TRA | 07/6/8 | 123*** | Jason Huang | 14+ | |
08/7/24 | 08/9/8 | angela198168 | 136TRA | 07/6/7 | 123*** | Jason Huang | 13+ | |
08/7/8 | flch0606 | 136 | 07/7/6 | 123*** | 12+ | |||
08/9/5 | luvalo | 136ACS | 07/6/12 | 124*** | Anna Rodford | 15- | ||
08/8/28 | 没有记忆的海洋 | 136TRA | 07/6/14 | 125*** | Farede Bake | 14+ | ||
08/7/16 | waterbird | 136IEA | 07/6/12 | 125*** | Ingrid Appleton | 13+ | ||
08/7/2 | jazzxu | 136ACS | 07/6/12 | 126*** | Ingrid Appleton | 13- | ||
08/8/15 | 08/8/25 | 雨泉宝贝 | 136NIA | 07/6/12 | 126*** | Ingrid Appleton | 14+ | |
08/7/15 | 08/8/13 | takedown | 136ACS | 07/6/18 | 1279** | Vicki Askham | 14- | |
08/8/28 | yunduo | 136IEA | 07/6/13 | 128*** | Barry Austin | 14+ | ||
08/8/1 | kittyliy | 136 | 07/6/18 | 1283** | Clarke Deidre | 14- | ||
08/7/9 | smilelucy | 136ACS | 07/6/18 | 1286** | Jason Huang | 13- | ||
08/8/25 | CICI公主(harvey27) | 136IEA | 07/6/19 | 1289** | Jason Huang | 14+ | ||
08/7/9 | y_kaise_cl | 136ACS | 07/7/18 | 1294** | Jason Huang | 12- | ||
08/7/24 | 08/7/30 | xueqiu | 136ACS | 07/6/20 | 131*** | Barry Austin | 13+ | |
08/9/10 | ritazhou1983 | 136TRA | 07/6/20 | 1316** | Jason Huang | 15- | ||
08/7/9 | kevin2005 | 136ACS | 07/6/25 | 134*** | Barry Austin | 13- | ||
08/9/8 | 08/9/9 | 饱食而遨游 | 136ACS | 07/6/25 | 134*** | Barry Austin | 15- | |
08/7/9 | halcyonf | 136IEA | 07/6/25 | 134*** | Barry Austin | 13- | ||
08/7/3 | 08/7/30 | jimislucky | 136IEA | 07/6/25 | 1346** | Barry Austin | 13+ | |
08/9/8 | yaoyao009 | 138 | 07/6/25 | 135*** | Barry Austin | 15- | ||
08/7/4 | 懒懒lanlan | 136ACS | 07/6/22 | 1357** | Song Lim | 13- | ||
08/9/5 | ?(来自q群) | 07/6/? | 137*** | 15 | ||||
08/8/27 | dangdanghilts | 138 | 07/6/27 | 138*** | Chambers Anthony | 14 | ||
08/9/1 | 08/9/11 | icepeanuts | 136ACS | 07/6/27 | 138*** | Jamie Steer | 15- | |
08/8/21 | huangform | 175纸签 | 07/10/15 | 14**** | HanZhao YU | 10+ | ||
08/8/28 | alphabeta | 136ACS | 07/6/28 | 141*** | Chambers Antony | 14 | ||
08/8/25 | jacobzl的客人 | 136TRA | 07/6/28 | 142*** | Clarke Deidre | 14- | ||
08/9/16 | cefironn | 136IEA | 07/6/29 | 142*** | ||||
08/8/28 | 08/9/10 | 麦琪 | 136ACS | 07/7/2 | 1436** | Clarke Deidre | 13+ | |
08/9/2 | TRUE | 136ACS | 07/7/2 | 144*** | Jason Huang | 14- | ||
08/8/27 | jdsh | 136NIA | 07/7/5 | 1449** | Jason Huang | 13+ | ||
08/9/2 | amazon2002 | 136IEA | 07/7/4 | 145*** | Clarke Deidre | 14- | ||
08/9/16 | Arthur_zealot | 136IEA | 07/7/6 | 145*** | Jason Huang | |||
08/9/3 | nupee | 136ACS | 07//7/6 | 1451** | Clarke Deidre | 14- | ||
08/9/3 | fallenares | 136ACS | 07/7/9 | 1457** | Clarke Deidre | 14- | ||
08/9/5 | briandeng | 136ACS | 07/7/16 | 147*** | Jason Huang | 14- | ||
08/9/18 | 心潮 | 136NAATI | 07/7/16 | 148*** | Anna Rodford | 14+ | ||
08/9/5 | ?(中介的消息) | 136ACS | 07/7/12 | 148*** | Song Lim | 14- | ||
08/9/19 | 08/9/23 | xiaojun | 136ACS | 07/7/13 | 1510** | Barry Austin | 14+ | |
08/9/24 | zliner | 136TRA | 07/7/18 | 153*** | Jamie Steer | 14+ | ||
08/9/24 | shadan | 136ACS | 07/7/19 | 155*** | Vicki Askham | 14+ | ||
08/8/5 | 08/8/8 | BJ大玉儿 | 136ACS | 07/7/26 | 160*** | Claire McDonald | 13- | |
08/9/2 | 08/9/12 | anson1986 | 136TRA | 07/7/30 | 180*** | Vicki Askham | 14- | |
08/7/8 | hwdai | 136 | 07/5/24 | Adrian Fitzgerald | 14- | |||
08/7/9 | chandler0715 | 136 | 07-5-? | Adrian Fitzgerald | 14 | |||
08/7/18 | beawolf | 136IEA | 07/4/16 | Adrian Fitzgerald | 15+ | |||
08/7/8 | ufo9799 | 136TRA | 07-?-? | Adrian Fitzgerald | ||||
08/7/4 | susanmel | 138 | 07/5/11 | Anna Rodford | 14- | |||
08/7/5 | 冰烛 | 136TRA | 07/4/4 | Anna Rodford | 15+ | |||
08/7/3 | 花脸猫 | 136ACS | 07/3/29 | Chambers Anthony | 16- | 1年未上论坛 | ||
08/7/28 | windwalker | ACS | 07/3/15 | Clarke Deidre | 16- | 等小孩出生 | ||
08/7/1 | duremifa | TRA | 07/4/16 | Clarke Deidre | 15- | |||
08/7/31 | 08/8/20 | 我要去看世界 | E175TRA | 07/11/23 | Cristy Wheeler | 9- | ||
08/7/1 | gui1 | E175 IEA | 07/11/13 | Eng Robert | 8- | |||
08/7/2 | 08/7/28 | Bourne | IEA | 07/7/3 | Fee Ming Lee | 12+ | ||
08/7/21 | 08/8/4 | lilytongj | 136 | 07/3/13 | HanZhao YU | 17- | 可能换VO? | |
08/7/3 | joepipi | 138 | 07/4/8 | Jason Huang | 15- | |||
08/9/9 | llttjane | 136ICAA | 07/6/21 | Jason Huang | 15- | |||
08/8/29 | xuliang_cn | E175IEA | 07/10/28 | LEANNE HALL | 10+ | |||
08/9/2 | annie3 | E175 | 07/11/2 | Marinda Meyer | 10 | |||
08/9/1 | Ricol | E175ACS | 08/1/23 | Peter Ashford | 8- | |||
08/8/18 | 08/9/5 | mic | E475 | 07/12/18 | Peter Ashford | 9- | ||
08/7/3 | 08/9/2 | selena.love | 495 | 07/1/? | Sarah Murray | 18 | 护照过期 | |
08/7/31 | 宇宙鱼 | IEA | 07/11/29 | Sarah-Jane Taylor | 8+ | |||
08/7/17 | 86ZZ | E175IEA | 07/11/16 | Sharynn Harris | 8+ | |||
08/8/12 | 亲亲 | E475 | 07/12/23 | Skye Davis-Bishop | 8- | |||
08/7/25 | 08/8/18 | njsch | 138 | 06-8-? | Warne Ian | 24 | 补料信5个月才收到 | |
08/8/11 | devil615 | 136TRA | 06-8-? | Warne Ian | 24 | 论坛无资料 | ||
08/7/8 | yzjfj | 136 | 07-5-? | 14 | ||||
08/8/25 | 清凉薄荷 | 176 | 07/10/17 | 10+ | ||||
08/9/19 | redappletree | 176 | 07/12/3 | |||||
08/7/29 | herryla | 887 | 07-12-? | 7 | ||||
08/8/5 | 飞来飞去 | 887 | 08-2-? | 6 | ||||
08/9/23 | qq群的推拿师 | 136TRA | 06/10/? | |||||
08/7/4 | tomyang | 138ACS | 07/6/7 | 13- | ||||
08/7/1 | joepipi | 138VE | 07/4/8 | 15- | ||||
08/7/2 | bjvh | 139TRA | 04-2-? | 27 | 拒签后上诉成功 | |||
08/7/20 | 衣兄 | 175纸签 | 07/9/20 | 10 | ||||
08/7/2 | tanukiz | 495转887 | 07/9/18 | 10- | ||||
08/8/18 | 悠悠娘 | E175 | 07/12/5 | 8+ | ||||
08/8/19 | tvbs56 | E175 | 07/9/28 | 11- | ||||
08/7/15 | hnlove | E175TRA | 07/11/15 | 8 | ||||
08/8/11 | xiao_yizi | E475 | 08/2/18 | 6- | ||||
08/7/2 | chouhua | E885 | 07/11/22 | 8- | ||||
08/7/8 | cook | | ||||||
08/9/12 | zd-lin@163.com | |||||||
08/9/23 | Zxart | 07/11/? | 10 |
分VO或预签 | 准签时间 | 网名 | 类别 | 签收时间 | FN | VO | 等待月数 | 备注 |
08/9/3 | lymmd | 136ACS | 06/6/30 | 06/87*** | Barry Austin | 27- | 雅思被拒复议成功 | |
08/9/9 | andy9921 | 495 | 07/8/9 | 08/107** | Jason Huang | 13 | ||
08/9/1 | TOFD | 495 | 07/8/6 | 08/3** | Jason Huang | 13- | ||
08/7/3 | hzh681126 | 136ACS | 07/4/30 | 102*** | Clarke Deidre | 15- | ||
08/9/17 | ella_2008 | 136 | 07/6/5 | 122*** | ||||
08/9/11 | Jane的朋友 | 136TRA | 07/6/22 | 123*** | Jason Huang | 15- | ||
08/8/20 | wusir | 134TRA | 07/6/8 | 1234** | Jason Huang | 14+ | ||
08/8/22 | zgy的朋友 | 136TRA | 07/6/18 | 128*** | 14+ | |||
08/8/18 | b0nny | 495 | 07/6/12 | 129*** | Jason Huang | 14+ | ||
08/7/25 | Johnny | 136ACS | 07/6/20 | 132*** | Barry Austin | 13+ | ||
08/7/23 | robinzr | 136IEA | 07/6/20 | 132*** | Barry Austin | 13+ | ||
08/7/17 | 我在哪 | 136 | 07-6-? | 132*** | Vicki Askham | 13 | ||
08/7/15 | 08900 | 136ACS | 07/6/21 | 132*** | Vicki Askham | 13- | ||
08/7/18 | bug1124 | 137 | 07/6/22 | 133*** | Song Lim | 13- | ||
08/9/11 | jetmit | 138CPA | 07/7/23 | 133*** | 14- | |||
08/7/2 | terryzhu的朋友 | 136 | 07/6/27 | 134*** | Berry Austin | 13- | ||
08/9/3 | mingyan | 136ICCA | 07/6/2? | 135*** | Song Lim | 15 | ||
08/7/2 | 开心自在 | 136ACS | 07/6/27 | 138*** | Chambers Anthony | 13- | ||
08/9/1 | 猪妞 | 496 | 07/6/6 | 138*** | 15- | |||
08/7/11 | mayar2007 | 136ACS | 07/6/28 | 1385** | Chambers Anthony | 13- | ||
08/8/29 | nanci | 138 | 07/6/28 | 141*** | Barry Austin | 14+ | ||
08/8/28 | TRUE | 136TRA | 07/7/2 | 144*** | Jason Huang | 13+ | ||
08/9/2 | Tony | 07/7/? | 144*** | 14 | ||||
08/8/28 | SZ猫妈 | 136ACS | 07/7/2 | 1446** | Jason Huang | 13+ | ||
08/9/16 | amelie | 136NATTI | 07/7/23 | 1450** | Jason Huang | 14- | ||
08/9/3 | perfectwinter | 136ACS | 07/7/9 | 1458** | Clarke Deidre | 14- | ||
08/9/1 | norman1981 | 136TRA | 07/7/9 | 146*** | Anna RadFord | 14- | ||
08/9/2 | 老鼠爱上猫 | 136ACS | 07/7/9 | 146*** | Clarke Deidre | 14- | ||
08/9/9 | ylnn | 136ACS | 07/7/9 | 146*** | Clarke Deidre | 14 | ||
08/9/2 | ?? | 136ACS | 07/7/23 | 146*** | 14- | |||
08/9/3 | faye626 | 136ACS | 07/7/10 | 147*** | Jason Huang | 14- | ||
08/9/5 | wanghuan | 136NATTI | 07/7/16 | 147*** | Jason Huang | 14- | ||
08/9/15 | dengmei1007 | 136TRA | 07/7/9 | 147*** | Jason Huang | 14+ | ||
08/9/4 | gtggtgk | 136NATTI | 07/7/16 | 1476** | Jason Huang | 14- | ||
08/9/16 | 懒羊羊 | 136ACS | 07/7/12 | 148*** | Song Lim | 14+ | ||
08/9/3 | yang | 136ACS | 07/7/12 | 1487** | Jason Huang | 14- | ||
08/9/19 | zhaoce | 136ACS | 07/7/12 | 1487** | 14+ | |||
08/9/1 | apple415322 | 495 | 07/7/12 | 149*** | Jamie Steer | 14- | ||
08/9/16 | chensl | 136ACS | 07/7/16 | 1497** | Jamie Steer | 14 | ||
08/9/17 | ssssss | 137 | 07/7/16 | 1498** | Clarke Deidre | 14+ | ||
08/9/17 | mirandar | 136IEA | 07/7/17 | 1499** | Clarke Deidre | 14 | ||
08/9/5 | suaika | 138VET | 07/7/13 | 150*** | Chambers Anthony | 14- | ||
08/9/5 | wwwgjhxx | 136 | 07/7/12 | 1508** | Chambers Anthony | 14- | ||
08/9/1 | xiaoli0008 | 136IEA | 07/7/18 | 151*** | Anna RadFord | 14- | ||
08/9/16 | ubuntuhk | 136ACS | 07/7/13 | 151*** | Jamie Steer | 14- | ||
08/9/15 | shjdlj | 496 | 07/7/20 | 152*** | Barry Austin | 14- | ||
08/9/16 | bella_jia | 136ACS | 07/7/20 | 152*** | Jamie Steer | 14- | ||
08/9/22 | wangying0226 | 136ACS | 07/7/18 | 152*** | Song Lim | 14+ | ||
08/9/24 | zeroyao123 | 136NIA | 07/7/30 | 152*** | Song Lim | 14- | ||
08/9/17 | 老驴 | 136ACS | 07/7/23 | 1526** | Vicki Askham | 14- | ||
08/9/16 | weiwang19 | 176 | 07/10/26 | 153*** | Stewart Wade | 11- | ||
08/9/22 | SURY | 136 | 07/7/24 | 1548** | 14- | |||
08/9/23 | wykdy | 136ACS | 07/7/18 | 155*** | Vicki Askham | 14+ | ||
08/9/23 | njcy | 136TRA | 07/7/23 | 1552** | Vicki Askham | 14 | ||
08/9/16 | guoguozhang | 495 | 07/8/6 | 19**** | 13+ | |||
08/7/8 | wangsqsq的朋友 | 136TRA | 07/6/22 | Anna Rodford | 13- | |||
08/7/10 | dangdanghilts | 138 | 07/6/27 | Chambers Anthony | 13- | |||
08/9/3 | 伊宁 | 136ACS | 07/7/9 | Clarke Deidre | 14- | |||
08/8/19 | kaile | 887 | 08-3-? | Cristy Wheeler | 5 | |||
08/9/9 | 柳七 | E175IEA | 08/1/25 | Kaneez Dean | 8- | |||
08/8/25 | bigfootcow的朋友 | 136TRA | 07/7/26 | 13- | ||||
08/9/17 | YIYOUBBS上的 | 136TRA | 07/7/16 | 14 | ||||
08/7/30 | realandraw | 175纸签 | 07-10-? | 9 | ||||
08/9/5 | emillyue9 | 176ICAA | 08/1/23 | 8- | ||||
08/7/31 | zxart | E175 | 07/11/30 | 8+ |
分VO或预签 | 准签时间 | 网名 | 类别 | 签收时间 | FN | VO | 等待月数 | 备注 |
08/9/3 | lymmd | 136ACS | 06/6/30 | 06/87*** | Barry Austin | 27- | 雅思被拒复议成功 | |
08/9/9 | andy9921 | 495 | 07/8/9 | 08/107** | Jason Huang | 13 | ||
08/9/18 | Rockie | 175 | 07/11/28 | 08/13**** | Peter Ashford | 10- | ||
08/9/1 | TOFD | 495 | 07/8/6 | 08/3** | Jason Huang | 13- | ||
08/8/19 | migao21 | E175 | 07/11/4 | 08/38** | Marlon Ellis | 9+ | ||
08/9/15 | EONN | 137转175 | 07/? | 08/91** | ||||
08/7/10 | 08/7/25 | jokewolf | 136IEA | 07/3/28 | 0836** | Fee Ming Lee | 16- | |
08/7/3 | 08/7/21 | aucindy | 136ACS | 07/4/10 | 087*** | Barry Austin | 15+ | |
08/7/7 | lemonchao1 | 136TRA | 07-5-? | 095*** | Jason Zaikos | 14 | ||
08/7/8 | dllxcz | 136ACS | 07/4/24 | 0974** | Jason Huang | 15- | ||
08/7/25 | minus | 136ACS | 07/4/30 | 102*** | Clarke Deidre | 15- | ||
08/7/3 | hzh681126 | 136ACS | 07/4/30 | 102*** | Clarke Deidre | 15- | ||
08/7/3 | tom.365 | 136 | 07-4-? | 104*** | Nyani Thomas | 15 | ||
08/7/3 | slevin | 07/7/5 | 104*** | 12- | ||||
08/8/12 | 08/8/21 | PAGASUS | 136ACS | 07/5/2 | 1045** | Jason Huang | 15+ | 等小孩出生 |
08/8/26 | 08/9/5 | zeng_ap | 136ACS | 07/6/1 | 1078** | Anna RadFord | 15+ | 生小孩 |
08/7/8 | mandy_yan | 136ACS | 07/5/21 | 11**** | Ingrid Appleton | 14- | ||
08/7/13 | 08/8/10 | 我是一条鱼 | 136 | 07/5/14 | 1103** | Adrian Fitzgerald | 15- | |
08/8/13 | 8989 | 138 | 07/6/10 | 121*** | 14+ | |||
08/8/1 | andywang | 136TRA | 07/6/6 | 1218** | Clarke Deidre | 14- | ||
08/9/17 | ella_2008 | 136 | 07/6/5 | 122*** | ||||
08/7/3 | toau | 136ACS | 07/6/6 | 123*** | Clarke Deidre | 13- | ||
08/8/20 | 08/8/28 | Iczan | 136TRA | 07/6/8 | 123*** | Jason Huang | 14+ | |
08/7/24 | 08/9/8 | angela198168 | 136TRA | 07/6/7 | 123*** | Jason Huang | 13+ | |
08/9/11 | Jane的朋友 | 136TRA | 07/6/22 | 123*** | Jason Huang | 15- | ||
08/7/8 | flch0606 | 136 | 07/7/6 | 123*** | 12+ | |||
08/8/20 | wusir | 134TRA | 07/6/8 | 1234** | Jason Huang | 14+ | ||
08/9/5 | luvalo | 136ACS | 07/6/12 | 124*** | Anna Rodford | 15- | ||
08/8/28 | 没有记忆的海洋 | 136TRA | 07/6/14 | 125*** | Farede Bake | 14+ | ||
08/7/16 | waterbird | 136IEA | 07/6/12 | 125*** | Ingrid Appleton | 13+ | ||
08/7/2 | jazzxu | 136ACS | 07/6/12 | 126*** | Ingrid Appleton | 13- | ||
08/8/15 | 08/8/25 | 雨泉宝贝 | 136NIA | 07/6/12 | 126*** | Ingrid Appleton | 14+ | |
08/7/15 | 08/8/13 | takedown | 136ACS | 07/6/18 | 1279** | Vicki Askham | 14- | |
08/8/28 | yunduo | 136IEA | 07/6/13 | 128*** | Barry Austin | 14+ | ||
08/8/22 | zgy的朋友 | 136TRA | 07/6/18 | 128*** | 14+ | |||
08/8/1 | kittyliy | 136 | 07/6/18 | 1283** | Clarke Deidre | 14- | ||
08/7/9 | smilelucy | 136ACS | 07/6/18 | 1286** | Jason Huang | 13- | ||
08/8/25 | CICI公主(harvey27) | 136IEA | 07/6/19 | 1289** | Jason Huang | 14+ | ||
08/8/18 | b0nny | 495 | 07/6/12 | 129*** | Jason Huang | 14+ | ||
08/7/9 | y_kaise_cl | 136ACS | 07/7/18 | 1294** | Jason Huang | 12- | ||
08/7/24 | 08/7/30 | xueqiu | 136ACS | 07/6/20 | 131*** | Barry Austin | 13+ | |
08/9/10 | ritazhou1983 | 136TRA | 07/6/20 | 1316** | Jason Huang | 15- | ||
08/7/25 | Johnny | 136ACS | 07/6/20 | 132*** | Barry Austin | 13+ | ||
08/7/23 | robinzr | 136IEA | 07/6/20 | 132*** | Barry Austin | 13+ | ||
08/7/17 | 我在哪 | 136 | 07-6-? | 132*** | Vicki Askham | 13 | ||
08/7/15 | 8900 | 136ACS | 07/6/21 | 132*** | Vicki Askham | 13- | ||
08/7/18 | bug1124 | 137 | 07/6/22 | 133*** | Song Lim | 13- | ||
08/9/11 | jetmit | 138CPA | 07/7/23 | 133*** | 14- | |||
08/7/2 | terryzhu的朋友 | 136 | 07/6/27 | 134*** | Barry Austin | 13- | ||
08/7/9 | kevin2005 | 136ACS | 07/6/25 | 134*** | Barry Austin | 13- | ||
08/9/8 | 08/9/9 | 饱食而遨游 | 136ACS | 07/6/25 | 134*** | Barry Austin | 15- | |
08/7/9 | halcyonf | 136IEA | 07/6/25 | 134*** | Barry Austin | 13- | ||
08/7/3 | 08/7/30 | jimislucky | 136IEA | 07/6/25 | 1346** | Barry Austin | 13+ | |
08/9/8 | yaoyao009 | 138 | 07/6/25 | 135*** | Barry Austin | 15- | ||
08/9/3 | mingyan | 136ICCA | 07/6/2? | 135*** | Song Lim | 15 | ||
08/7/4 | 懒懒lanlan | 136ACS | 07/6/22 | 1357** | Song Lim | 13- | ||
08/9/5 | ?(来自q群) | 07/6/? | 137*** | 15 | ||||
08/8/27 | dangdanghilts | 138 | 07/6/27 | 138*** | Chambers Anthony | 14 | ||
08/7/2 | 开心自在 | 136ACS | 07/6/27 | 138*** | Chambers Anthony | 13- | ||
08/9/1 | 08/9/11 | icepeanuts | 136ACS | 07/6/27 | 138*** | Jamie Steer | 15- | |
08/9/1 | 猪妞 | 496 | 07/6/6 | 138*** | 15- | |||
08/7/11 | mayar2007 | 136ACS | 07/6/28 | 1385** | Chambers Anthony | 13- | ||
08/8/21 | huangform | 175纸签 | 07/10/15 | 14**** | HanZhao YU | 10+ | ||
08/8/29 | nanci | 138 | 07/6/28 | 141*** | Barry Austin | 14+ | ||
08/8/28 | alphabeta | 136ACS | 07/6/28 | 141*** | Chambers Antony | 14 | ||
08/8/25 | jacobzl的客人 | 136TRA | 07/6/28 | 142*** | Clarke Deidre | 14- | ||
08/9/16 | cefironn | 136IEA | 07/6/29 | 142*** | 15- | |||
08/8/28 | 08/9/10 | 麦琪 | 136ACS | 07/7/2 | 1436** | Clarke Deidre | 13+ | |
08/9/2 | TRUE | 136ACS | 07/7/2 | 144*** | Jason Huang | 14- | ||
08/8/28 | TRUE | 136TRA | 07/7/2 | 144*** | Jason Huang | 13+ | ||
08/9/2 | Tony | 07/7/? | 144*** | 14 | ||||
08/8/28 | SZ猫妈 | 136ACS | 07/7/2 | 1446** | Jason Huang | 13+ | ||
08/8/27 | jdsh | 136NIA | 07/7/5 | 1449** | Jason Huang | 13+ | ||
08/9/2 | amazon2002 | 136IEA | 07/7/4 | 145*** | Clarke Deidre | 14- | ||
08/9/16 | Arthur_zealot | 136IEA | 07/7/6 | 145*** | Jason Huang | 14+ | ||
08/9/16 | amelie | 136NATTI | 07/7/23 | 1450** | Jason Huang | 14- | ||
08/9/3 | nupee | 136ACS | 07//7/6 | 1451** | Clarke Deidre | 14- | ||
08/9/3 | fallenares | 136ACS | 07/7/9 | 1457** | Clarke Deidre | 14- | ||
08/9/3 | perfectwinter | 136ACS | 07/7/9 | 1458** | Clarke Deidre | 14- | ||
08/9/1 | norman1981 | 136TRA | 07/7/9 | 146*** | Anna RadFord | 14- | ||
08/9/2 | 老鼠爱上猫 | 136ACS | 07/7/9 | 146*** | Clarke Deidre | 14- | ||
08/9/9 | ylnn | 136ACS | 07/7/9 | 146*** | Clarke Deidre | 14 | ||
08/9/2 | ?? | 136ACS | 07/7/23 | 146*** | 14- | |||
08/9/3 | faye626 | 136ACS | 07/7/10 | 147*** | Jason Huang | 14- | ||
08/9/5 | briandeng | 136ACS | 07/7/16 | 147*** | Jason Huang | 14- | ||
08/9/5 | wanghuan | 136NATTI | 07/7/16 | 147*** | Jason Huang | 14- | ||
08/9/15 | dengmei1007 | 136TRA | 07/7/9 | 147*** | Jason Huang | 14+ | ||
08/9/4 | gtggtgk | 136NATTI | 07/7/16 | 1476** | Jason Huang | 14- | ||
08/9/18 | 心潮 | 136NAATI | 07/7/16 | 148*** | Anna Rodford | 14+ | ||
08/9/5 | ?(中介的消息) | 136ACS | 07/7/12 | 148*** | Song Lim | 14- | ||
08/9/16 | 懒羊羊 | 136ACS | 07/7/12 | 148*** | Song Lim | 14+ | ||
08/9/3 | yang | 136ACS | 07/7/12 | 1487** | Jason Huang | 14- | ||
08/9/19 | zhaoce | 136ACS | 07/7/12 | 1487** | 14+ | |||
08/9/1 | apple415322 | 495 | 07/7/12 | 149*** | Jamie Steer | 14- | ||
08/9/16 | chensl | 136ACS | 07/7/16 | 1497** | Jamie Steer | 14 | ||
08/9/17 | ssssss | 137 | 07/7/16 | 1498** | Clarke Deidre | 14+ | ||
08/9/17 | mirandar | 136IEA | 07/7/17 | 1499** | Clarke Deidre | 14 | ||
08/9/5 | suaika | 138VET | 07/7/13 | 150*** | Chambers Anthony | 14- | ||
08/9/5 | wwwgjhxx | 136 | 07/7/12 | 1508** | Chambers Anthony | 14- | ||
08/9/1 | xiaoli0008 | 136IEA | 07/7/18 | 151*** | Anna RadFord | 14- | ||
08/9/16 | ubuntuhk | 136ACS | 07/7/13 | 151*** | Jamie Steer | 14- | ||
08/9/19 | 08/9/23 | xiaojun | 136ACS | 07/7/13 | 1510** | Barry Austin | 14+ | |
08/9/15 | shjdlj | 496 | 07/7/20 | 152*** | Barry Austin | 14- | ||
08/9/16 | bella_jia | 136ACS | 07/7/20 | 152*** | Jamie Steer | 14- | ||
08/9/22 | wangying0226 | 136ACS | 07/7/18 | 152*** | Song Lim | 14+ | ||
08/9/24 | zeroyao123 | 136NIA | 07/7/30 | 152*** | Song Lim | 14- | ||
08/9/17 | 老驴 | 136ACS | 07/7/23 | 1526** | Vicki Askham | 14- | ||
08/9/24 | zliner | 136TRA | 07/7/18 | 153*** | Jamie Steer | 14+ | ||
08/9/16 | weiwang19 | 176 | 07/10/26 | 153*** | Stewart Wade | 11- | ||
08/9/22 | SURY | 136 | 07/7/24 | 1548** | 14- | |||
08/9/23 | wykdy | 136ACS | 07/7/18 | 155*** | Vicki Askham | 14+ | ||
08/9/24 | shadan | 136ACS | 07/7/19 | 155*** | Vicki Askham | 14+ | ||
08/9/23 | njcy | 136TRA | 07/7/23 | 1552** | Vicki Askham | 14 | ||
08/8/5 | 08/8/8 | BJ大玉儿 | 136ACS | 07/7/26 | 160*** | Claire McDonald | 13- | |
08/9/2 | 08/9/12 | anson1986 | 136TRA | 07/7/30 | 180*** | Vicki Askham | 14- | |
08/9/16 | guoguozhang | 495 | 07/8/6 | 19**** | 13+ | |||
08/7/8 | hwdai | 136 | 07/5/24 | Adrian Fitzgerald | 14- | |||
08/7/9 | chandler0715 | 136 | 07-5-? | Adrian Fitzgerald | 14 | |||
08/7/18 | beawolf | 136IEA | 07/4/16 | Adrian Fitzgerald | 15+ | |||
08/7/8 | ufo9799 | 136TRA | 07-?-? | Adrian Fitzgerald | ||||
08/7/4 | susanmel | 138 | 07/5/11 | Anna Rodford | 14- | |||
08/7/5 | 冰烛 | 136TRA | 07/4/4 | Anna Rodford | 15+ | |||
08/7/8 | wangsqsq的朋友 | 136TRA | 07/6/22 | Anna Rodford | 13- | |||
