Commonwealth Bank | 2010年10~11月千千製作 | |||
Account | Smart Access | Complete Access | NetBank Saver | AwardSaver |
卡 | Debit MasterCard | Debit MasterCard | ||
Access options | *無限電子交易(含免協助電話unassisted phone(指語音電話不需人工協助的電話)、網路、Commonwealth Bank ATM交易、EFTPOS) *無限使用Commonwealth Bank電子轉帳 *分行行員協助提款或透過電話銀行(有行員協助)每次手續費$2 *each cheque written by you and negotiated through the clearing system (excluding those cashed over-the-counter at a Commonwealth Bank branch) incurs a fee of $1.00. *使用紐西蘭的ASB Bank ATM、在越南和在印尼的Commonwealth Bank ATM交易收手續費$2 *其他非Commonwealth Bank ATM交易時,該銀行會收取手續費,螢幕上會顯示 *在國外用Maestro EFTPOS付3%交易費、用Debit MasterCard外幣交易付3%的交易費,在國外用Cirrus and Visa Plus ATM提款需付AUD$5+3%交易費 *利息每日計算每季付款(3.6.9.12月付) | *無限電子交易(含免協助電話unassisted phone(應指語音電話不需人工協助的電話)、網路、Commonwealth Bank ATM交易、EFTPOS) *無限使用分行行員協助提款、assisted phone banking(應指行員協助的電話)、cheques written *使用紐西蘭的ASB Bank ATM、在越南和在印尼的Commonwealth Bank ATM交易收手續費$2 *其他非Commonwealth Bank ATM交易時,該銀行會收取手續費,螢幕上會顯示 *在國外用Maestro EFTPOS付3%交易費、用Debit MasterCard外幣交易付3%的交易費,在國外用Cirrus and Visa Plus ATM提款需付AUD$5+3%交易費 *利息每日計算每季付款(3.6.9.12月付) | *每日計息,每月付息,付息日是下個月的第一個營業日 *可立刻和Commonwealth交易帳戶(如Smart Access、Complete Access)轉錢 | *用Commonwealth Bank ATM轉帳費用$0.30 *Direct entry debit or periodical payment費用$0.30 *All transfers or payments made through NetBank or telephone banking費用$0.30 *用EFTPOS購物或提款費用$0.50 *ATM現金提款$0.50 *分行行員協助提款或透過電話銀行費用$2.00 *看到這我又懶的繼續看下去了 |
每月管理費 | $4 | $6 | $0 | $0 |
最低開戶金額 | 無 | 無 | 無 | $100 |
帳戶內最低金額需超過 | ||||
利息 | 存款在$10,000以下利率0.01% p.a 存款在$10,000到$19,999 利率0.01% p.a 存款在$20,000到$49,999 利率0.01% p.a 存款在$50,000到$99,999 利率0.05% p.a 存款超過$100,000利率0.20% p.a | 存款在$10,000以下利率0.01% p.a 存款在$10,000到$19,999 利率0.01% p.a 存款在$20,000到$49,999 利率0.01% p.a 存款在$50,000到$99,999 利率0.05% p.a 存款超過$100,000利率0.20% p.a | 五百萬以內,在2011年1月31前開戶,標準變動利率目前4.75%+固定紅利利率1.75%=6.25%,(應該沒有背包客能存五百萬以上吧) | 標準利率0.01%+紅利利率3.00%=3.01% |
*符合以下條件免月管理費: 1. 21歲以下。 2. 2010年6月1日後開戶且deposit at least $2,000 each calendar month(每個月最少存$2000)。 3. 在 eligible contributing accounts帳戶中有$50,000(含)以上的存款。 4. 有老兵的退休金存在此戶頭。 5. 目前是Wealth Package套裝的成員,且有付年費 6. 在澳洲的教育機構的學生或在澳洲具學徒身分,但需提供學生證明 7. 因殘障關係無法使用電子銀行工具,只能使用分行交易,免除額可申請在指定帳戶 | ||||
Westpac | 2010年10~11月千千製作 | ||||
Account | Westpac Choice | Westpac Choice eAccount | Westpac eSaver | Westpac Reward Saver | Westpac Plus |
卡 | Debit MasterCard ® or Handycard | Debit MasterCard ® or Handycard | Debit MasterCard ® or Handycard | ||
Access options | *無限使用Westpac分行行員, Westpac/St.George/BankSA分行的ATMs, EFTPOS,電話銀行和線上銀行 *可使用電子對帳單 *非Westpac/St.George/BankSA分行的ATMs操作(含查餘額)會收取手續費,費用不一,會顯示在螢幕上 *非澳幣的外幣交易,若和在澳洲境內的商家交易則收2.2%的外幣轉換費,而澳洲境外的則收3% *海外ATM提款手續費$5,但查餘額免費 *Dishonour of cheques written or direct debits $9 *帳戶透支費用$9 *Cheques written免費 *Periodical payment not made fee $9 *The monthly service fee will be waived if customer initiated deposits of at least $2,000 have been made by the last business day of the month(應指在月結帳日前有$2,000就可免月管理費) | *無限使用電子交易 *使用線上銀行、EFTPOS、Westpac/St.George/BankSA分行的ATMs提款均免費 *申請電子對帳單免費 *無限使用電話銀行提款,若是自動語音免費,若是行員協助$3 *分行行員協助提款$3 *Cheques written $1 *Dishonour of cheques written or direct debits $9 *Periodical payment not made fee $9 *帳戶透支費用$9 *非Westpac/St.George/BankSA分行的ATMs操作(含查餘額)會收取手續費,費用不一,會顯示在螢幕上 *非澳幣的外幣交易,若和在澳洲境內的商家交易則收2.2%的外幣轉換費,而澳洲境外的則收3% *海外ATM提款手續費$5,但查餘額免費 | *利息每日計算每月付款 *無限使用線上銀行、自動電話銀行、電子交易 *使用非自動電話銀行、非線上銀行交易會收取$5交易費,包括行員協助提款、card access、cheque book access、periodical payments、direct debits和BPAY ® transactions *Dishonour of cheques written or direct debits $9 *Periodical payment not made fee $9 *帳戶透支費用$9 | *可選為Westpac Plus package *可透過電話銀行、線上銀行、分行使用帳戶內的錢 *非Westpac/St.George/BankSA分行的ATMs操作(含查餘額)會收取手續費,費用不一,會顯示在螢幕上 *非澳幣的外幣交易,若和在澳洲境內的商家交易則收2.2%的外幣轉換費,而澳洲境外的則收3% *所有提款都收$2.5費用 *Direct debit、EFTPOS均要費用$2.5 *海外ATM提款手續費$5,但查餘額免費 *Dishonour of cheques written or direct debits $9 *Periodical payment not made fee $9 *帳戶透支費用$9 | *使用Westpac Choice或Westpac Choice eAccount可成為Westpac Plus套裝用戶,原帳戶月管理費多增加$2 *前三個月免月管理費(若用Westpac Choice省下$21,用Westpac Choice eAccount可省$15) *你的Westpac Reward Saver帳戶若每月存錢沒提款可獲得額外的紅利利息 *個人借貸可少0.5%利息 *3.99% p.a. for 6 months on balance transfers on new Low Rate Credit Card(用新的低利率信用卡六個月轉帳利率3.99%) *Annual fee waived on a new 55 Day Credit Card(用新的55天信用卡免年費) *12,500 reward points when you open a new Altitude Gold Credit Card(開這種新信用卡可拿到12500的紅利積點) *7,500 reward points when you open a new Altitude Credit Card(開這種新信用卡可拿到7500紅利積點) *10% off your premium and your last month free on Bill Cover and Accidental Death policies 看到這邊我已經懶的繼續看下面寫什麼,對我們背包客沒啥用....請原諒我的偷懶 |
每月管理費 | $5,但若該月存款金額超過2,000則免費,若是Westpac Plus Package的一部分則管理費$7 | $3,若本帳戶是Westpac Plus Package的一部分則管理費$5 | 無 | 無 | |
最低開戶金額 | 無 | 無 | |||
帳戶內最低金額需超過 | 無 | 無 | 無 | ||
利息 | 無 | 無 | 2010 Nov 14前開戶,前四個月可獲得額外0.75% p.a利息+標準變動利息(目前4.25%)= 5.00% p.a. | *2010 Nov 14前開戶,前四個月可獲得額外0.55% p.a利息+標準變動利息(目前1.25%)= 1.80% p.a. *每月存入50以上且該月沒提款,可賺3.4%浮動紅利利息=5.20% |
ANZ | 2010年10~11月千千製作 | |||
Account | ANZ Access Advantage | ANZ Access Select | ANZ Online Saver | ANZ Progress Saver |
卡 | Visa Debit card | Visa Debit card | No | No |
Access options | *無限使用ANZ ATMs, 電話和網路銀行, plus branch, cheque and EFTPOS *非ANZ ATM查餘額和提款不收費(限澳洲) | *無限使用網路銀行交易 *每月6次免費Electronic Transactions(電子交易),超過每次$0.5 *行員協助transaction(交易)收$2.5 *Cheque transaction(支票交易)收$0.5 *非ANZ ATM查餘額和提款不收費(限澳洲) | *無限使用ANZ 電話銀行交易, ANZ網路銀行交易, ANZ ATM查餘額and ANZ ATM funds transfers from your linked ANZ account | *1次免費ANZ交易 *行員協助交易每次$2.5 *電子交易每次$1.00 *網路銀行交易免費 |
Non-banking benefits | No | No | ||
Concessions available | Yes | No | ||
Cheque book | Optional | Optional | ||
每月管理費 | $5 | $2 | $0 | $0 |
最低開戶金額 | $0 | $10 | ||
帳戶內最低金額需超過 | 無 | 無 | 無 | $10以上 |
利息 | 1-49,999是0%p.a 50,000-99,999是0.01%p.a 超過100,000是0.02%p.a | 無 | 4.50% p.a. | 0.01% p.a. + 4.75% p.a. (Base rate + Bonus rate) |
Savings accounts with minimum balances under $5,000 |
NAB(National Australia Bank) | 2010年10~11月千千製作 | |||
Account | NAB Classic Banking | NAB Gold Banking | NAB iSaver | NAB Smart Reward Saver |
卡 | NAB Visa Debit | NAB Gold Visa Debit Card | ||
Access options | *無限使用分行存款及提款、電話銀行、網路銀行、NAB ATMs和rediATMs、EFTPOS、Optional cheque book *可在任何澳洲Post Bank@Post outlet查餘額、提款和存款 *非NAB ATMs免手續費(限澳洲) *六個月一次對帳單,若申請NAB Visa Debit則二個月提供一次 *在海外可使用有PLUS標誌的ATM(fees apply費用另計) *無透支帳戶費 | *無限使用澳洲的NAB和redi ATMs、NAB分行存款和提款、網路銀行、電話銀行、EFTPOS、Optional cheque book *非NAB ATMs免手續費 *用NAB Gold Visa Debit card每日可提款2,000現金 *可在任何澳洲Post Bank@Post outlet查餘額、提款和存款紀錄 *在海外可使用有PLUS標誌的ATM *大部分海外ATM無額外費用 *無外幣轉換額外費用 *六個月一次對帳單,若申請NAB Visa Debit則二個月提供一次 *無透支帳戶費 | *無銀行費用-手續費或帳戶保持費(account keeping fees) *利息每日計算每月付款 *無限存款、提款,不影響利息 *透過連結的NAB每日帳戶(轉錢)可立刻使用 *Once your savings are in your linked everyday account, you can transact in all the usual ways. Fees may apply to this linked account. | *如果一個月存款一次以上且該月未提款,可獲得額外的紅利利息 *可在NAB分行、網路銀行、電話銀行使用你的saving帳戶 *每塊錢都可獲得具競爭性的利息 *一個月可免費提款一次,若一個月提款超過一次需付$3 |
每月管理費 | 免管理費 | 每月$10,但若每月存5000則不用付 | $0 | $0,但提款超過一次則該月$3 |
最低開戶金額 | $1 | $1 | $1 | $1 |
帳戶內最低金額需超過 | 無 | 無 | 無 | 無 |
利息 | 0.01% pa | 0.01% pa | 2010 Dec 2前開戶前四個月是1.75%紅利固定利息+標準變動利息(目前是4.25%)=6% | 基本利息0.01% pa 紅利利息4.50% pa |
HSBC | 2010年10~11月千千製作 | |
Account | Online Savings Account | Serious Saver Account |
卡 | Visa Debit card | |
Access options | *無ATM操作費用,HSBC ATM及Westpac, St.George and BankSA~ ATMs nationally *無限免費HSBC線上交易 *免費HSBC電話、網路銀行交易 *免費BPAY®, EFTPOS and Bank@Post™ *Cheque withdrawals-per cheque支票提款每張$1.00 *分行提款、轉帳$5.00 *行員協助電話銀行$2.50 *每日計息, Monthly in arrears(應該是每月付息) | *無限交易 *每日計息, Monthly in arrears(應該是每月付息) |
每月管理費 | $0 | |
最低開戶金額 | $2,000 | $0 |
帳戶內最低金額需超過 | $0 | |
利息 | 存款在$4,999以下利率0.05% p.a 存款在$5,000到$19,999 利率0.75% p.a 存款在$20,000到$49,999利率0.75% p.a. 存款在$50,000到$499,999利率1.75% p.a 存款$500,000以上利率3.50% p.a. | 該月沒提款,每月5.00% p.a |
欢迎光临 FreeOZ论坛 (https://www.freeoz.org/bbs/) | Powered by Discuz! X3.2 |