时间 | 条目明细 | 金额 | yingxue支付宝总额(RMB) | 工行总额(RMB) | Bendigo总额(AUD) | cndonation支付宝(RMB) |
初始 | 由2009年继承 | -- | 5847.11 | 5237.16 | 2794.36 | |
-- | 补登帐:09年8月、10月、12月缴纳前台服务器费用 | -763.85 A$ | 同上 | 同上 | 2030.51 | |
1-8 | wuyeqw捐款 | +50 RMB | 5897.11 | 同上 | 同上 | |
1-9 | michael_wu捐款 | +20 A$ | 同上 | 同上 | 2050.51 | |
1-11 | chenlocus捐款 | +200 RMB | 6097.11 | 同上 | 同上 | |
1-11 | wuyeqw捐款 | +18.65 A$ | 同上 | 同上 | 2069.16 | |
1-12 | yusiparadise捐款 | +122.2 RMB | 6219.31 | 同上 | 同上 | |
1-17 | chengy、郁金香捐款 | +150.09 RMB | 同上 | 5387.25 | 同上 | |
1-18 | 匿名捐款 | +100 A$ | 同上 | 同上 | 2169.16 | |
1-18 | 喜鹊捐款 | +20 A$ | 同上 | 同上 | 2189.16 | |
1-19 | 代kingsking转交捐款(入) | +500.18 RMB | 同上 | 5887.43 | 同上 | |
1-21 | nttz捐款 | +100 RMB | 6319.31 | 同上 | 同上 | |
1-28 | masr捐款 | +20 A$ | 同上 | 同上 | 2209.16 | |
一月总计 | 收入:支付宝472.2,工行650.27,澳币178.65 支出:763.85澳币 | | | | | |
2-8 | 2k4k捐款 | +500 RMB | 6819.31 | 同上 | 同上 | |
2-10 | sunny_ye捐款 | +200RMB | 7019.31 | 同上 | 同上 | |
2-11 | ghrong捐款 | +111RMB | 7130.31 | 同上 | 同上 | |
2-19 | 老菜捐款 | +100RMB | 7230.31 | 同上 | 同上 | |
2-20 | halend捐款 | +200RMB | 7430.31 | 同上 | 同上 | |
2-26 | bill_zmy捐款 | +121.6RMB | 同上 | 6009.03 | 同上 | |
2-26 | hueofwind捐款 | +100.22RMB | 同上 | 6109.25 | 同上 | |
2-28 | kaile捐款 | +400RMB | 7830.31 | 同上 | 同上 | |
二月总计 | 收入:支付宝1511,工行221.82,澳币0 支出:0澳币 | | | | | |
| 1. 支付管理人员代付09年6月前台服务器、7月至10月后台服务器费用
2. 支付管理人员代付09年12月起3个月后台服务器、1个月前台服务器费用
3. 代kingsking转交捐款(出)
4. 上述转款的银行手续费
| -3458 RMB
-3516 RMB
-500.18RMB
-66.26RMB
| 同上 | -1431.19 | 同上 | |
3-11 | stillying1983捐款 | +100RMB | 7930.31 | 同上 | 同上 | |
3-12 | powerplane捐款 | +200RMB | 8130.31 | 同上 | 同上 | |
3-12 | bobova捐款 | +204.99RMB | 8335.3 | 同上 | 同上 | |
3-13 | laysman捐款 | +101.23RMB | 同上 | -1329.96 | 同上 | |
3-19 | 西皮二黄&神仙姐姐捐款 | +50.05AUD | 同上 | 同上 | 2259.21 | |
3-26 | czt81199捐款 | +121AUD | 同上 | 同上 | 2380.21 | |
三月总计 | 收入:支付宝504.99,工行101.23,澳币121 支出:0澳币,1431.19人民币 | | | | | |
4-1 | btfans捐款 | +100RMB | 8435.3 | 同上 | 同上 | |
4-6 | my_dream捐款 | +104.6RMB | 8539.9 | 同上 | 同上 | |
4-14 | cndonation支付宝启用,原yingxue支付宝停用 | | ========8539.9======== | 同上 | 同上 | 0 |
4-15 | cathie816捐款 | +104.15RMB | | -1225.81 | 同上 | 同上 |
4-22 | 精诚服务捐款 | +100AUD | | 同上 | 2480.21 | 同上 |
四月总计 | 收入:支付宝204.6,工行104.15,澳币100 支出:0澳币,0人民币 | | | | | |
5-10 | jasminecai捐款 | +200.17RMB | | 同上 | 同上 | 200.17 |
5-12 | geza捐款 | +1005.12RMB | | 同上 | 同上 | 1205.29 |
5-15 | 一半捐款 | +300.49RMB | =========8840.39====== | 同上 | 同上 | 同上 |
五月总计 | 收入:支付宝1505.78;支出:0 | | | | | |
6-6 | melb机场接送 | +100RMB | | 同上 | 同上 | 1305.29 |
六月总计 | 收入:支付宝100;支出:0 | | | | | |
7-2 | leo_lee6_6捐款 | +205RMB | | 同上 | 同上 | 1510.29 |
7-3 | FreeJC捐款 | +100RMB | | 同上 | 同上 | 1610.29 |
7-4 | castaway捐款 | +100.13RMB | | -1125.68 | 同上 | 同上 |
7-8 | shadan捐款 | +108AUD | | 同上 | 2588.21 | 同上 |
7-13 | sayonala捐款 | +166.66RMB | | -959.02 | 同上 | 同上 |
7-18 | 夹克捐款 | +67.98RMB | | -891.04 | 同上 | 同上 |
7-22 | shenlh捐款 | +200.18AUD | | 同上 | 2788.39 | 同上 |
7-24 | 大鼻子狐狸捐款 | +58.28RMB | | 同上 | 同上 | 1668.57 |
7-11 | 服务器费用 | -521.51AUD | | 同上 | 2266.88 | 同上 |
七月总计 | 收入:支出: | | | | | |
8-9 | pinxinge捐款 | +100.18RMB | | 同上 | 同上 | 1768.75 |
9-2 | echochen捐款 | +500RMB | | 同上 | 同上 | 2268.75 |
11-2 | 老林捐款 | +42.02AUD | | 同上 | 2308.9 | 同上 |
12-8 | 插里捐款 | +108.8AUD | | 同上 | 2417.7 | 同上 |
12-11 | backpacker捐款 | +100.16RMB | | -790.88 | 同上 | 同上 |
八月-十二月总计 | 收入: 支出: | | | | | |
服务器支出 | 1号服务器8、9、10、11、12月共计支出269.74AUD
2号服务器10、11、12月共计支出428.62AUD | | | | 1719.34 | |
其他 | 年底对账发现的未注明捐款:
6月10日 lopu 3RMB
8月2日 newtenant 128RMB
| | | | | 2399.75 |
其他 | 内部捐款:共计yingxue支付宝3659.99,工行1756.72,Bendigo1779.39,cndonation支付宝1580.9 | | 12500.38 | 965.84 | 3498.73 | 3980.65 |
其他 | yingxue转账工行10000RMB | | 2500.38 | 10965.84 | 3498.73 | 3980.65 |
| | | | | | |
时间 | 条目明细 | 金额 | yingxue支付宝总额 | 工行总额 | Bendigo总额 | cndonation支付宝总额 |
| | | | | | |