排名 | 学校 | Web | 备注 | 位置 |
VCE中位分
| 40+比率 |
1 | MACROBERTSON GIRLS HS
| http://www.macrob.vic.edu.au/ | 公立 | 女校 | 精英中学 | Year9-12 | MELBOURNE
| 39 | 43 |
2 | MELBOURNE HS
| http://www.mhs.vic.edu.au/ | 公立 | 男校 | 精英中学 | Year9-12 | SOUTH YARRA
| 38 | 38 |
3 | BIALIK COLLEGE
| http://www.bialik.vic.edu.au/ | 私立 | 混校 | 犹太教 | K-12 | HAWTHORN EAST
| 37 | 41 |
4 | SHELFORD GIRLS' GRAMMAR
| http://www.shelford.vic.edu.au | 私立 | 女校 | | K-12 | CAULFIELD
| 37 | 36 |
5 | FINTONA GIRLS SCHOOL
| http://www.fintona.vic.edu.au | 私立 | 女校 | | K-12 | BALWYN
| 37 | 33 |
6 | KOROWA ANGLICAN GIRLS' SCHOOL
| http://www.korowa.vic.edu.au | 私立 | 女校 | | K-12 | GLEN IRIS
| 37 | 33 |
7 | CAMBERWELL ANGLICAN GIRLS GS
| http://www.camberwellgirls.net | 私立 | 女校 | | K-12 | CANTERBURY
| 37 | 32 |
8 | MOUNT SCOPUS MEMORIAL COLLEGE
| http://www.scopus.vic.edu.au | 私立 | 混校 | 犹太教 | K-12 | BURWOOD
| 37 | 32 |
9 | PRESBYTERIAN LADIES' COLLEGE
| http://www.plc.vic.edu.au | 私立 | 女校 | | K-12 | BURWOOD
| 37 | 31 |
10 | BALLARAT AND CLARENDON COLLEGE
| http://www.clarendon.vic.edu.au | 私立 | 混校 | 大墨尔本
以外
| K-12 | BALLARAT
| 36 | 28 |
11 | CAREY BAPTIST GS
| http://www.carey.com.au | 私立 | 混校 | | K-12 | KEW
| 36 | 28 |
12 | MELBOURNE GIRLS GRAMMAR
| http://www.mggs.vic.edu.au | 私立 | 混校 | | K-12 | SOUTH YARRA
| 36 | 28 |
13 | RUYTON GIRLS' SCHOOL
| http://www.ruyton.vic.edu.au | 私立 | 女校 | | K-12 | KEW
| 36 | 27 |
14 | SCOTCH COLLEGE
| http://www.scotch.vic.edu.au | 私立 | 男校 | | P-12 | HAWTHORN
| 36 | 27 |
15 | GENAZZANO F.C.J. COLLEGE
| http://www.genazzano.vic.edu.au | 私立 | 女校 | | P-12 | KEW
| 36 | 25 |
16 | LEIBLER YAVNEH COLLEGE
| http://www.yavneh.vic.edu.au | 私立 | 混校 | 犹太教 | K-12 | ELSTERNWICK
| 35 | 28 |
17 | PENLEIGH AND ESSENDON GS
| http://www.pegs.vic.edu.au | 私立 | 混校 | | K-12 | KEILOR EAST
| 35 | 25 |
18 | CAMBERWELL GS
| http://www.cgs.vic.edu.au | 私立 | 男校 | | P-12 | CANTERBURY
| 35 | 24 |
19 | MELBOURNE GS
| http://www.mgs.vic.edu.au | 私立 | 男校* | | K-12 | MELBOURNE
| 35 | 24 |
20 | ST CATHERINE'S SCHOOL
| http://www.stcatherines.net.au | 私立 | 女校 | | K-12 | TOORAK
| 35 | 24 |
21 | STRATHCONA BAPTIST GIRLS GS
| http://www.strathcona.vic.edu.au | 私立 | 女校 | | K-12 | CANTERBURY
| 35 | 24 |
22 | CAULFIELD GS
| http://www.caulfieldgs.vic.edu.au | 私立 | 混校 | | K-12 | ST KILDA EAST
| 35 | 23 |
23 | ST KEVIN'S COLLEGE
| http://web.stkevins.vic.edu.au | 私立 | 男校 | | K-12 | TOORAK
| 35 | 23 |
24 | YESHIVAH COLLEGE
| http://www.ybr.vic.edu.au/ | 私立 | 男校 | 犹太教 | K-12 | ST KILDA EAST
| 35 | 23 |
25 | CAULFIELD GS
| http://www.caulfieldgs.vic.edu.au | 私立 | 混校 | | | WHEELERS HILL
| 35 | 22 |
26 | METHODIST LADIES COLLEGE
| http://www.mlc.vic.edu.au | 私立 | 女校 | | K-12 | KEW
| 35 | 22 |
27 | SACRE COEUR
| http://www.sacrecoeur.vic.edu.au | 私立 | 女校 | | K-12 | GLEN IRIS
| 35 | 22 |
28 | BETH RIVKAH LADIES COLLEGE
| http://www.ybr.vic.edu.au/ | 私立 | 女校 | 犹太教 | K-12 | EAST ST KILDA
| 35 | 21 |
29 | HUNTINGTOWER SCHOOL
| http://www.huntingtower.vic.edu.au/ | 私立 | 混校 | | K-12 | MOUNT WAVERLEY
| 35 | 21 |
30 | ST MARGARETS SCHOOL
| http://www.stmargarets.vic.edu.au | 私立 | 女校* | | P-12 | BERWICK
| 35 | 21 |
31 | FIRBANK GS
| http://www.firbank.vic.edu.au/ | 私立 | 女校* | | K-12 | BRIGHTON
| 35 | 20 |
32 | TINTERN GGS
| http://www.tintern.vic.edu.au/ | 私立 | 女校 | | P-12 | RINGWOOD EAST
| 35 | 20 |
33 | TRINITY GS
| http://www.trinity.nsw.edu.au | 私立 | 男校 | | K-12 | KEW
| 35 | 20 |
34 | LAURISTON GIRLS SCHOOL
| http://www.lauriston.vic.edu.au | 私立 | 女校 | | K-12 | ARMADALE
| 35 | 19 |
35 | LORETO MANDEVILLE HALL
| http://www.loretotoorak.vic.edu.au | 私立 | 女校 | | K-12 | TOORAK
| 35 | 19 |
36 | EDENHOPE COLLEGE
| http://www.edenhope.vic.edu.au | 公立? | 混校 | 乡村small school | K-12 | EDENHOPE
| 35 | 14 |
37 | KILVINGTON BAPTIST GIRLS' GS
| http://www.kilvington.vic.edu.au | 私立 | 女校 | | K-12 | ORMOND
| 35 | 14 |
38 | SWIFTS CREEK SC
| http://www.swiftscreeksc.vic.edu.au/ | 公立? | 混校 | 乡村small school | Year7-12 | SWIFTS CREEK
| 35 | 11 |
39 | GOULBURN VALLEY GS
| http://www.gvgs.vic.edu.au | 私立? | 混校 | | Year5-12 | SHEPPARTON
| 34 | 23 |
40 | MENTONE GIRLS' GS
| http://www.mentoneggs.vic.edu.au/ | 私立 | 女校 | | K-12 | MENTONE
| 34 | 23 |
41 | VICTORIAN COLLEGE OF THE ARTS SS
| http://www.vcass.vic.edu.au | 公立 | 混校 | 音乐、舞蹈特长 | Year7-12 | SOUTHBANK
| 34 | 23 |
42 | THE GEELONG COLLEGE
| http://www.geelongcollege.vic.edu.au | 私立 | 混校 | 大墨尔本
以外
| K-12 | NEWTOWN
| 34 | 21 |
43 | BRIGHTON GS
| http://www.brightongrammar.vic.edu.au | 私立 | 男校 | | K-12 | BRIGHTON
| 34 | 20 |
44 | HAILEYBURY COLLEGE
| http://www.haileybury.vic.edu.au | 私立 | 男校* | | K-12 | KEYSBOROUGH
| 34 | 20 |
45 | IVANHOE GIRLS' GS
| http://www.ivanhoegirls.vic.edu.au | 私立 | 女校 | | K-12 | IVANHOE
| 34 | 20 |
46 | BALWYN HS
| http://www.balwynhs.vic.edu.au | 公立 | 混校 | 校区限制 | Year7-12 | BALWYN NORTH
| 34 | 19 |
47 | GLEN WAVERLEY SC
| http://www.gwsc.vic.edu.au | 公立 | 混校 | 校区限制 | Year7-12 | GLEN WAVERLEY
| 34 | 19 |
48 | MENTONE GS
| http://www.mentonegs.vic.edu.au/ | 私立 | 混校 | | K-12 | MENTONE
| 34 | 19 |
49 | SACRED HEART GIRLS' COLLEGE
| http://www.shgcoak.melb.catholic.edu.au | 私立 | 女校 | | Year7-12 | OAKLEIGH
| 34 | 19 |
50 | XAVIER COLLEGE
| http://www.xavier.vic.edu.au/ | 私立 | 男校 | | K-12 | KEW
| 34 | 19 |