原帖由 czy0058 于 1-3-2010 19:52 发表
分析的好啊,BPT好像还不是producer阿,赚钱还是在理论阶段,并且1billion的发行量有点偏大,只要有抛售,跌得快,涨得慢。但是还是继续关注,到0.5再考虑吸纳,
Beach Energy Limited (BPT, formerly Beach Petroleum) holds interests in more than 300 exploration and production tenements in Australia, New Zealand, Papua New Guinea, Egypt, Spain and Albania. As at 1 July 2009, BPT's Proved and Probable recoverable reserves were 66 million barrels of oil equivalent (mmboe) and contingent resources were 293 mmboe.
Per Share Statistics
2000/06 2001/06 2002/06 2003/06 2004/06 2005/06 2006/06 2007/06 2008/06 2009/06
Sales ($) 0.11 0.09 0.10 0.17 0.17 0.18 0.25 0.69 0.65 0.56
Cash Flow (cents) 4.4 -0.8 3.0 8.0 8.9 11.2 13.2 16.1 22.3 16.8
Earnings (cents) 3.4 3.2 1.9 3.7 4.0 5.9 3.3 2.8 8.1 6.2
Dividends (cents) 0.0 0.0 0.5 1.5 1.0 1.5 1.5 1.8 1.8 3.8
Franking (%) -- -- -- -- -- -- -- -- -- 6
Capital Spending (cents) -5.5 -4.8 -17.6 -5.9 -9.4 -11.6 -43.0 -45.8 -29.2 -44.7
Book Value ($) 0.19 0.22 0.26 0.31 0.33 0.38 0.53 0.93 1.05 1.29
Shares Outstanding (m) 109.9 118.2 180.1 180.1 286.5 329.6 533.4 887.0 1,024.6 1,036.5
Avg P/E Ratio 5.8 9.0 19.4 8.9 8.6 7.9 32.1 49.8 17.1 14.5
Relative P/E (%) 43.5 67.8 139.7 67.0 60.8 54.1 233.7 340.2 111.9 135.6
Total Return (%) 30.3 88.9 -6.2 6.1 -18.2 145.2 143.4 -7.2 -5.1 -39.9
Relative Return to Market (%) 13.5 80.1 -1.7 7.2 -40.6 120.4 119.2 -37.5 7.0 -17.7
Relative Return to Sector (%) -- -- -- -- -- -- -- -- -- |